Besondere Einsätze
Beim Klick auf das Informations-Symbol (
) erhalten Sie nähere Informationen zu der jeweiligen Schadensart in der Meldung.
Bei einem Klick auf die Strasse bzw. den Einsatzort, wird eine kleine Übersichtskarte des Einsatzortes geöffnet.
Hier können Sie sich auch die Gesamteinsatzkarte für dieses Jahr anschauen.
| Einsatznummer: | 7 |
| Datum / Uhrzeit: | 11.10.2007 / 19:23 Uhr |
| Einsatzort: | Norddeutsche Affinerie, Hovestraße |
| Meldung: |
FEU4 - schwarze Rauchwolke zu sehen |
| Einsatzkräfte: | 33-KLF; 33-HLF1; 33-TMF; 34-KLF; 34-HLF1; 34-DL; 22-KLF; 22-HLF1; 22-DL; 11-HLF1; 11-DL; 13-HLF1; 11-LAB; 25-TMF; 22-BFW; 32 AB-KatS; 32 AB-Pulver; 32 AB-Schlauchmaterial; 32-KRAN; 32-GA200; 36-ASGW; 12-AS Sch; 25 AB-Mulde; FLD 1/1; A-Dienst 1/2; B-Dienst 30/1; B-Dienst 20/1; 32 U-Dienst; Landesbereichsführer FF; Bereichsführer Harburg; ROTVE1; ROTVE2; HARB1; HARB-FM; FRANC Schlauchwagen; MOORW1; KIRCHD1; KIRCHD2; Polizei |
| Einsatzmittel: | 6 C-Rohre, 25 PA, Grindexpumpen, Diverse PA-Filter, sowie diverse Rohre der Werkfeuerwehr |
| Bericht: | Feuer in Europas größter Kupferhütte! Beim Eintreffen auf dem Werksgelände der Norddeutschen Affinerie bot sich für die FF Rothenburgsort/Veddel folgende Lage: Starke Verqualmung sowie offene Flammenbildung in einem Werksteil für die Kupferverarbeitung. Ein schnelles Eingreifen der zuerst alarmierten Einsatzkräfte (Zug 33 und die FF Rothenburgsort/Veddel) war von Nöten, da sich das Feuer über ein Förderbandsystem in den Hochofen Nord ausbreitete. Kurz darauf wurde durch den Zugführer der Feuer- und Rettungswache Veddel(F-33) die Alarmstufe 2 (FEU2) ausgerufen und durch den daraufhin eintreffenden B-Dienst 30/1 nacheinander über FEU3 auf FEU4 erhöht, da ein Übergreifen des Feuers nicht mehr verhindert werden konnte. Die Wasserversorgung wurde mittels Großtauchpumpen, die durch den Kran der Technik- und Umweltwache in einen Kanal abgelassen worden sind, sichergestellt. Die Lösch- und Aufräumarbeiten dauerten längere Zeit. |
| Fotos: | Fotos |
| Einsatznummer: | 6 |
| Datum / Uhrzeit: | 04.09.2007 / 19:44 Uhr |
| Einsatzort: | Borsigstraße 3 |
| Meldung: |
FEU5 - brennt Lagerhalle mit Gewürzen und Tee |
| Einsatzkräfte: | Diverse |
| Einsatzmittel: | 11 C-Rohre im Innenangriff sowie mehrere B-Rohre und Werfer im Aussenangriff |
| Bericht: |
Gegen 6:30 Uhr brach in einer Spedition in der Borsigstraße ein Feuer aus, die ersten anrückenden Kräfte gaben nach ihrer Lagebeurteilung 3. Alarm. Auf die Rückmeldung Feuer 3 wurde das erste größere Kräfteaufgebot um 6:59 Uhr alarmiert. Es brannten Paletten mit Gewürzen auf einer Fläche von ca. 50 x 50 Metern im mittleren Bereich einer ca. 100 x 120 Meter großen Halle. Nach kurzer Zeit griff das Feuer auf angrenzende Gebäudeteile über, um 7:34 wurde die Alarmstufe auf Feuer 5 erhöht und ein weiteres Kräftekontingent zur Einsatzstelle alarmiert. Die schwierige Brandbekämpfung wurde über 11 C-Rohre im Innenangriff sowie diverse B-Rohre und verschiedene Rohre über Drehleitern vorgetragen. 2 Mitarbeiter des betroffenen Unternehmens erlitten Rauchgasvergiftungen und wurden in ein Krankenhaus befördert, ebenso wurden 2 Feuerwehrangehörige leicht verletzt. |
| Fotos: | Fotos |
| Einsatznummer: | 5 |
| Datum / Uhrzeit: | August 2002 |
| Einsatzort: | Dresden |
| Meldung: | Einsätze in Dresden auf Grund der Flut |
| Einsatzkräfte: | Diverse |
| Einsatzmittel: | Diverse |
| Bericht: | Bericht folgt. |
| Fotos: | Fotos |
| Einsatznummer: | 4 |
| Datum / Uhrzeit: | 09.08.2001 |
| Einsatzort: | Schlinckstr. |
| Meldung: |
FEU5 ![]() |
| Einsatzkräfte: | Diverse |
| Einsatzmittel: | Wasserwerfer, B- und Wenderohre |
| Bericht: | Am 09.08.2001 brannte eine Lagerhalle 80 x 40 m in ganzer Ausdehnung, Die Feuerwehr setzte 6 Löschzüge und 5 Freiwillige Feuerwehren ein und bekämpfte das Feuer mit diversen Wasserwerfern, B-Rohren und Wenderohren. Insgesamt war die Freiwillige Feuerwehr Rothenburgsort/Veddel im Rahmen der Ablösung der Einsatzkräfte 3 Mal vor Ort. |
| Fotos: | Fotos |
| Einsatznummer: | 3 |
| Datum / Uhrzeit: | 19.03.2001 |
| Einsatzort: | Hammerbrookstraße |
| Meldung: |
FEU4 ![]() |
| Einsatzkräfte: | Diverse |
| Einsatzmittel: | Diverse |
| Bericht: | Am 19.03.2001 brannte ein ehemaliges Kühlhaus. Die Brandbekämpfung gestaltete sich sehr schwierig da Teile schon abgerissen waren und dadurch überall Löcher im Boden waren. Die Feuerwehr Hamburg war tagelang mit einem Großaufgebot im Einsatz um diesen Brand zu löschen. Bevor die Freiwillige Feuerwehr Rothenburgsort/Veddel zur Ablösung und Brandbekämpfung alarmiert wurde, übernahmen sie zusammen mit der Abteilung Technik und Logistik der Feuerwehr Hamburg die Reinigung und Instandsetzung der bei diesem Einsatz durch bitumenhaltige Rauchgase stark verschmutzten Atemschutzgeräte. Bei diesem Einsatz wurden zwei Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Rothenburgsort/Veddel und ein Feuerwehrmann der Berufsfeuerwehr bei einer Durchzündung der Rauchgase leicht verletzt und wurden ambulant im Krankenhaus behandelt. |
| Fotos: | Fotos |
| Einsatznummer: | 2 |
| Datum / Uhrzeit: | 22.04.1996 |
| Einsatzort: | Am Sandtorkai |
| Meldung: |
FEU4 ![]() |
| Einsatzkräfte: | Diverse |
| Einsatzmittel: | Diverse |
| Bericht: | Am 22.04.1996 brannte in der Hamburger Speicherstadt ein Teppichlager mit hochwertigen Orient-Teppichen in einem Speichergebäude. Die Brisanz bei diesem Einsatz war die Tatsache, das die Zwischenböden aus Holz bestanden und dementsprechend teilweise eingestürzt waren. Von 5 Löschzügen und 3 Freiwilligen Feuerwehren wurde ein umfassender Löschangriff über Drehleitern und Treppenhaus eingeleitet. |
| Fotos: | Fotos |
| Einsatznummer: | 1 |
| Datum / Uhrzeit: | 18.06.1992 |
| Einsatzort: | Hammerbrookstraße |
| Meldung: |
FEU10 ![]() |
| Einsatzkräfte: | Diverse |
| Einsatzmittel: | Diverse |
| Bericht: | Am 18.06.1992 brannte die Lagerhalle Autoteilehändlers "Matthies" auf einer Fläche von 68 x 78 m, 13 Löschzüge und 8 Freiwillige Feuerwehren nahmen 8 Wasserwerfer, 12 B-Rohre, 14 C-Rohre und 3 Schaumrohre vor. |
| Fotos: | Fotos |

