Dezember | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2922018 Datum: 31.12.2018 Uhrzeit: 21:27 Einsatzart: FEUK Einsatzort: Billhorner Deich Einsatzmeldung: 31.12.2018 – 21:27 Uhr – FEUK | 2922018 | 31.12.2018 | 21:27 | FEUK | Billhorner Deich | 31.12.2018 – 21:27 Uhr – FEUK | |||||
Nummer: 2912018 Datum: 31.12.2018 Uhrzeit: 19:04 Einsatzart: FEUK Einsatzort: Oberwerder Damm Einsatzmeldung: 31.12.2018 – 19:04 Uhr – FEUK | 2912018 | 31.12.2018 | 19:04 | FEUK | Oberwerder Damm | 31.12.2018 – 19:04 Uhr – FEUK | |||||
Nummer: 2902018 Datum: 29.12.2018 Uhrzeit: 21:20 Einsatzart: FEUBMA Einsatzort: Eiffestraße Einsatzmeldung: 29.12.2018 – 21:20 Uhr – FEUBMA | 2902018 | 29.12.2018 | 21:20 | FEUBMA | Eiffestraße | 29.12.2018 – 21:20 Uhr – FEUBMA | |||||
Nummer: 2892018 Datum: 21.12.2018 Uhrzeit: 13:38 Einsatzart: THWA Einsatzort: Liebigstraße Einsatzmeldung: 21.12.2018 – 13:38 Uhr – THWA | 2892018 | 21.12.2018 | 13:38 | THWA | Liebigstraße | 21.12.2018 – 13:38 Uhr – THWA | |||||
Nummer: 2882018 Datum: 19.12.2018 Uhrzeit: 12:23 Einsatzart: FEUBMA Einsatzort: Peutestraße Einsatzmeldung: 19.12.2018 – 12:23 Uhr – FEUBMA | 2882018 | 19.12.2018 | 12:23 | FEUBMA | Peutestraße | 19.12.2018 – 12:23 Uhr – FEUBMA | |||||
Nummer: 2872018 Datum: 15.12.2018 Uhrzeit: 14:58 Einsatzart: THWAK Einsatzort: Ausschläger Billdeich Einsatzmeldung: 15.12.2018 – 14:58 Uhr – THWAK | 2872018 | 15.12.2018 | 14:58 | THWAK | Ausschläger Billdeich | 15.12.2018 – 14:58 Uhr – THWAK | |||||
Nummer: 2862018 Datum: 15.12.2018 Uhrzeit: 08:43 Einsatzart: THWA Einsatzort: Reiherstieg Einsatzmeldung: 15.12.2018 – 08:43 Uhr – THWA | 2862018 | 15.12.2018 | 08:43 | THWA | Reiherstieg | 15.12.2018 – 08:43 Uhr – THWA | |||||
Nummer: 2852018 Datum: 13.12.2018 Uhrzeit: 06:53 Einsatzart: FEUBMA Einsatzort: Billhorner Brückenstraße Einsatzmeldung: 13.12.2018 – 06:53 Uhr – FEUBMA | 2852018 | 13.12.2018 | 06:53 | FEUBMA | Billhorner Brückenstraße | 13.12.2018 – 06:53 Uhr – FEUBMA | |||||
Nummer: 2842018 Datum: 12.12.2018 Uhrzeit: 10:57 Einsatzart: FEU Einsatzort: Adenauerallee Einsatzmeldung: 12.12.2018 – 10:57 Uhr – FEU | 2842018 | 12.12.2018 | 10:57 | FEU | Adenauerallee | 12.12.2018 – 10:57 Uhr – FEU | |||||
Nummer: 2832018 Datum: 11.12.2018 Uhrzeit: 03:13 Einsatzart: FEUBMA Einsatzort: Grusonstraße Einsatzmeldung: 11.12.2018 – 03:13 Uhr – FEUBMA | 2832018 | 11.12.2018 | 03:13 | FEUBMA | Grusonstraße | 11.12.2018 – 03:13 Uhr – FEUBMA | |||||
Nummer: 2822018 Datum: 10.12.2018 Uhrzeit: 14:50 Einsatzart: FEU Einsatzort: Einsiedeldeich Einsatzmeldung: 10.12.2018 – 14:50 Uhr – FEU | 2822018 | 10.12.2018 | 14:50 | FEU | Einsiedeldeich | 10.12.2018 – 14:50 Uhr – FEU | |||||
Nummer: 2812018 Datum: 10.12.2018 Uhrzeit: 11:16 Einsatzart: FEU Einsatzort: Billstraße Einsatzmeldung: 10.12.2018 – 11:16 Uhr – FEU | 2812018 | 10.12.2018 | 11:16 | FEU | Billstraße | 10.12.2018 – 11:16 Uhr – FEU | |||||
Nummer: 2802018 Datum: 08.12.2018 Uhrzeit: 06:43 Einsatzart: FEUBMA Einsatzort: Billhorner Brückenstraße Einsatzmeldung: 08.12.2018 – 06:43 Uhr – FEUBMA | 2802018 | 08.12.2018 | 06:43 | FEUBMA | Billhorner Brückenstraße | 08.12.2018 – 06:43 Uhr – FEUBMA | |||||
Nummer: 2792018 Datum: 07.12.2018 Uhrzeit: 21:39 Einsatzart: FEUBMA Einsatzort: Schultzweg Einsatzmeldung: 07.12.2018 – 21:39 Uhr – FEUBMA | 2792018 | 07.12.2018 | 21:39 | FEUBMA | Schultzweg | 07.12.2018 – 21:39 Uhr – FEUBMA | |||||
Nummer: 2782018 Datum: 07.12.2018 Uhrzeit: 19:57 Einsatzart: FEUBMA Einsatzort: Eiffestraße Einsatzmeldung: 07.12.2018 – 19:57 Uhr – FEUBMA | 2782018 | 07.12.2018 | 19:57 | FEUBMA | Eiffestraße | 07.12.2018 – 19:57 Uhr – FEUBMA | |||||
Nummer: 2772018 Datum: 06.12.2018 Uhrzeit: 19:36 Einsatzart: FEUBMA Einsatzort: Grusonstraße Einsatzmeldung: 06.12.2018 – 19:36 Uhr – FEUBMA | 2772018 | 06.12.2018 | 19:36 | FEUBMA | Grusonstraße | 06.12.2018 – 19:36 Uhr – FEUBMA | |||||
Nummer: 2762018 Datum: 05.12.2018 Uhrzeit: 17:06 Einsatzart: FEU Einsatzort: Hachmannplatz Einsatzmeldung: 05.12.2018 – 17:06 Uhr – FEU | 2762018 | 05.12.2018 | 17:06 | FEU | Hachmannplatz | 05.12.2018 – 17:06 Uhr – FEU | |||||
Nummer: 2752018 Datum: 05.12.2018 Uhrzeit: 16:26 Einsatzart: FEUK Einsatzort: Großmannstraße Einsatzmeldung: 05.12.2018 – 16:26 Uhr – FEUK | 2752018 | 05.12.2018 | 16:26 | FEUK | Großmannstraße | 05.12.2018 – 16:26 Uhr – FEUK | |||||
Nummer: 2742018 Datum: 01.12.2018 Uhrzeit: 19:40 Einsatzart: FEUBMA Einsatzort: Caffamacherreihe Einsatzmeldung: 01.12.2018 – 19:40 Uhr – FEUBMA | 2742018 | 01.12.2018 | 19:40 | FEUBMA | Caffamacherreihe | 01.12.2018 – 19:40 Uhr – FEUBMA | |||||
Nummer: 2732018 Datum: 01.12.2018 Uhrzeit: 05:23 Einsatzart: FEUY Einsatzort: Eiffestraße Einsatzmeldung: 01.12.2018 – 05:23 Uhr – FEUY | 2732018 | 01.12.2018 | 05:23 | FEUY | Eiffestraße | 01.12.2018 – 05:23 Uhr – FEUY | |||||
Nummer: 2722018 Datum: 01.12.2018 Uhrzeit: 04:49 Einsatzart: FEUNOTF Einsatzort: Hammer Landstraße Einsatzmeldung: 01.12.2018 – 04:49 Uhr – FEUNOTF | 2722018 | 01.12.2018 | 04:49 | FEUNOTF | Hammer Landstraße | 01.12.2018 – 04:49 Uhr – FEUNOTF | |||||
November | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 2712018 Datum: 28.11.2018 Uhrzeit: 20:10 Einsatzart: FEUBMA Einsatzort: Billhorner Deich Einsatzmeldung: 28.11.2018 – 20:10 Uhr – FEUBMA | 2712018 | 28.11.2018 | 20:10 | FEUBMA | Billhorner Deich | 28.11.2018 – 20:10 Uhr – FEUBMA | |||||
Nummer: 2702018 Datum: 28.11.2018 Uhrzeit: 16:52 Einsatzart: FEU Einsatzort: Alstertwiete Einsatzmeldung: 28.11.2018 – 16:52 Uhr – FEU | 2702018 | 28.11.2018 | 16:52 | FEU | Alstertwiete | 28.11.2018 – 16:52 Uhr – FEU | |||||
Nummer: 2692018 Datum: 25.11.2018 Uhrzeit: 23:02 Einsatzart: FEUBMA Einsatzort: Pinkertweg Einsatzmeldung: 25.11.2018 – 23:02 Uhr – FEUBMA | 2692018 | 25.11.2018 | 23:02 | FEUBMA | Pinkertweg | 25.11.2018 – 23:02 Uhr – FEUBMA | |||||
Nummer: 2682018 Datum: 25.11.2018 Uhrzeit: 00:13 Einsatzart: FEUBMA Einsatzort: Eiffestraße Einsatzmeldung: 25.11.2018 – 00:13 Uhr – FEUBMA | 2682018 | 25.11.2018 | 00:13 | FEUBMA | Eiffestraße | 25.11.2018 – 00:13 Uhr – FEUBMA | |||||
Nummer: 2672018 Datum: 24.11.2018 Uhrzeit: 09:37 Einsatzart: FEUBMA Einsatzort: Hongkongstraße Einsatzmeldung: 24.11.2018 – 09:37 Uhr – FEUBMA | 2672018 | 24.11.2018 | 09:37 | FEUBMA | Hongkongstraße | 24.11.2018 – 09:37 Uhr – FEUBMA | |||||
Nummer: 2662018 Datum: 22.11.2018 Uhrzeit: 14:34 Einsatzart: FEU Einsatzort: Bürgerweide Einsatzmeldung: 22.11.2018 – 14:34 Uhr – FEU | 2662018 | 22.11.2018 | 14:34 | FEU | Bürgerweide | 22.11.2018 – 14:34 Uhr – FEU | |||||
Nummer: 2652018 Datum: 21.11.2018 Uhrzeit: 14:28 Einsatzart: FEU Einsatzort: Ludwig-Erhard-Straße Einsatzmeldung: 21.11.2018 – 14:28 Uhr – FEU | 2652018 | 21.11.2018 | 14:28 | FEU | Ludwig-Erhard-Straße | 21.11.2018 – 14:28 Uhr – FEU | |||||
Nummer: 2642018 Datum: 21.11.2018 Uhrzeit: 14:10 Einsatzart: FEUBMA Einsatzort: Billhorner Brückenstraße Einsatzmeldung: 21.11.2018 – 14:10 Uhr – FEUBMA | 2642018 | 21.11.2018 | 14:10 | FEUBMA | Billhorner Brückenstraße | 21.11.2018 – 14:10 Uhr – FEUBMA | |||||
Nummer: 2632018 Datum: 21.11.2018 Uhrzeit: 08:48 Einsatzart: FEUBMA Einsatzort: Vancouverstraße Einsatzmeldung: 21.11.2018 – 08:48 Uhr – FEUBMA | 2632018 | 21.11.2018 | 08:48 | FEUBMA | Vancouverstraße | 21.11.2018 – 08:48 Uhr – FEUBMA | |||||
Nummer: 2622018 Datum: 17.11.2018 Uhrzeit: 22:35 Einsatzart: Einsatzort: Grevenweg Einsatzmeldung: 17.11.2018 – 22:35 Uhr – THYCO | 2622018 | 17.11.2018 | 22:35 | Grevenweg | 17.11.2018 – 22:35 Uhr – THYCO | ||||||
Nummer: 2612018 Datum: 17.11.2018 Uhrzeit: 18:15 Einsatzart: FEUBMA Einsatzort: Eiffestraße Einsatzmeldung: 17.11.2018 – 18:15 – FEUBMA | 2612018 | 17.11.2018 | 18:15 | FEUBMA | Eiffestraße | 17.11.2018 – 18:15 – FEUBMA | |||||
Nummer: 2602018 Datum: 14.11.2018 Uhrzeit: 19:05 Einsatzart: FEU Einsatzort: Süderstraße Einsatzmeldung: 14.11.2018 – 19:05 Uhr – FEU | 2602018 | 14.11.2018 | 19:05 | FEU | Süderstraße | 14.11.2018 – 19:05 Uhr – FEU | |||||
Nummer: 2592018 Datum: 14.11.2018 Uhrzeit: 18:41 Einsatzart: FEUBMA Einsatzort: Wendenstraße Einsatzmeldung: 14.11.2018 – 18:41 Uhr – FEUBMA | 2592018 | 14.11.2018 | 18:41 | FEUBMA | Wendenstraße | 14.11.2018 – 18:41 Uhr – FEUBMA | |||||
Nummer: 2582018 Datum: 13.11.2018 Uhrzeit: 18:06 Einsatzart: FEUBMA Einsatzort: Eiffestraße Einsatzmeldung: 13.11.2018 – 18:06 Uhr – FEUBMA | 2582018 | 13.11.2018 | 18:06 | FEUBMA | Eiffestraße | 13.11.2018 – 18:06 Uhr – FEUBMA | |||||
Nummer: 2572018 Datum: 12.11.2018 Uhrzeit: 22:02 Einsatzart: FEU Einsatzort: Katharinankirchhof Einsatzmeldung: 12.11.2018 – 22:02 Uhr – FEU | 2572018 | 12.11.2018 | 22:02 | FEU | Katharinankirchhof | 12.11.2018 – 22:02 Uhr – FEU | |||||
Nummer: 2562018 Datum: 11.11.2018 Uhrzeit: 15:22 Einsatzart: FEUBMA Einsatzort: Billhorner Deich Einsatzmeldung: 11.11.2018 – 15:22 Uhr – FEUBMA | 2562018 | 11.11.2018 | 15:22 | FEUBMA | Billhorner Deich | 11.11.2018 – 15:22 Uhr – FEUBMA | |||||
Nummer: 2552018 Datum: 11.11.2018 Uhrzeit: 02:53 Einsatzart: FEU Einsatzort: Meridianstraße Einsatzmeldung: 11.11.2018 – 02:53 Uhr – FEU | 2552018 | 11.11.2018 | 02:53 | FEU | Meridianstraße | 11.11.2018 – 02:53 Uhr – FEU | |||||
Nummer: 2542018 Datum: 09.11.2018 Uhrzeit: 18:48 Einsatzart: THWA Einsatzort: Worthdamm Einsatzmeldung: 09.11.2018 – 18:48 Uhr – THWA | 2542018 | 09.11.2018 | 18:48 | THWA | Worthdamm | 09.11.2018 – 18:48 Uhr – THWA | |||||
Nummer: 2532018 Datum: 09.11.2018 Uhrzeit: 01:55 Einsatzart: FEUBMA Einsatzort: Billwerder Neuer Deich Einsatzmeldung: 09.11.2018 – 01:55 Uhr – FEUBMA | 2532018 | 09.11.2018 | 01:55 | FEUBMA | Billwerder Neuer Deich | 09.11.2018 – 01:55 Uhr – FEUBMA | |||||
Nummer: 2522018 Datum: 06.11.2018 Uhrzeit: 22:29 Einsatzart: FEUBMA Einsatzort: Hongkongstraße Einsatzmeldung: 06.11.2018 – 22:29 Uhr – FEUBMA | 2522018 | 06.11.2018 | 22:29 | FEUBMA | Hongkongstraße | 06.11.2018 – 22:29 Uhr – FEUBMA | |||||
Nummer: 2512018 Datum: 06.11.2018 Uhrzeit: 21:29 Einsatzart: FEUBMA Einsatzort: Hongkongstraße Einsatzmeldung: 06.11.2018 – 21:29 Uhr – FEUBMA | 2512018 | 06.11.2018 | 21:29 | FEUBMA | Hongkongstraße | 06.11.2018 – 21:29 Uhr – FEUBMA | |||||
Nummer: 2502018 Datum: 06.11.2018 Uhrzeit: 11:25 Einsatzart: FEUBMA Einsatzort: Spaldingstraße Einsatzmeldung: 06.11.2018 – 11:25 Uhr – FEUBMA | 2502018 | 06.11.2018 | 11:25 | FEUBMA | Spaldingstraße | 06.11.2018 – 11:25 Uhr – FEUBMA | |||||
Nummer: 2492018 Datum: 06.11.2018 Uhrzeit: 03:55 Einsatzart: FEUBMA Einsatzort: Grusonstraße Einsatzmeldung: 06.11.2018 – 03:55 Uhr – FEUBMA | 2492018 | 06.11.2018 | 03:55 | FEUBMA | Grusonstraße | 06.11.2018 – 03:55 Uhr – FEUBMA | |||||
Nummer: 2482018 Datum: 05.11.2018 Uhrzeit: 18:57 Einsatzart: FEUBMA Einsatzort: Angerstraße Einsatzmeldung: 05.11.2018 – 18:57 Uhr – FEUBMA | 2482018 | 05.11.2018 | 18:57 | FEUBMA | Angerstraße | 05.11.2018 – 18:57 Uhr – FEUBMA | |||||
Nummer: 2472018 Datum: 05.11.2018 Uhrzeit: 15:18 Einsatzart: FEUBMA Einsatzort: Eiffestraße Einsatzmeldung: 05.11.2018 – 15:18 Uhr – FEUBMA | 2472018 | 05.11.2018 | 15:18 | FEUBMA | Eiffestraße | 05.11.2018 – 15:18 Uhr – FEUBMA | |||||
Oktober | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 2462018 Datum: 27.10.2018 Uhrzeit: 20:20 Einsatzart: FEUBMA Einsatzort: Billhorner Deich Einsatzmeldung: 27.10.2018 – 20:20 Uhr – FEUBMA | 2462018 | 27.10.2018 | 20:20 | FEUBMA | Billhorner Deich | 27.10.2018 – 20:20 Uhr – FEUBMA | |||||
Nummer: 2452018 Datum: 27.10.2018 Uhrzeit: 09:08 Einsatzart: THWAY Einsatzort: Bei den St Pauli Landungsbrücken Einsatzmeldung: 27.10.2018 – 09:08 Uhr – THWAY | 2452018 | 27.10.2018 | 09:08 | THWAY | Bei den St Pauli Landungsbrücken | 27.10.2018 – 09:08 Uhr – THWAY | |||||
Nummer: 2442018 Datum: 26.10.2018 Uhrzeit: 19:44 Einsatzart: FEU Einsatzort: Geraer Weg Einsatzmeldung: 26.10.2018 – 19:44 Uhr – FEU | 2442018 | 26.10.2018 | 19:44 | FEU | Geraer Weg | 26.10.2018 – 19:44 Uhr – FEU | |||||
Nummer: 2432018 Datum: 25.10.2018 Uhrzeit: 19:46 Einsatzart: FEU Einsatzort: Einsiedeldeich Einsatzmeldung: 25.10.2018 – 19:46 Uhr – FEU | 2432018 | 25.10.2018 | 19:46 | FEU | Einsiedeldeich | 25.10.2018 – 19:46 Uhr – FEU | |||||
Nummer: 2422018 Datum: 25.10.2018 Uhrzeit: 19:27 Einsatzart: FEU Einsatzort: Veddeler Brückenstraße Einsatzmeldung: 25.10.2018 – 19:27 Uhr – FEU | 2422018 | 25.10.2018 | 19:27 | FEU | Veddeler Brückenstraße | 25.10.2018 – 19:27 Uhr – FEU | |||||
Nummer: 2412018 Datum: 24.10.2018 Uhrzeit: 10:08 Einsatzart: FEUBMA Einsatzort: Versmannstraße Einsatzmeldung: 24.10.2018 – 10:08 – FEUBMA | 2412018 | 24.10.2018 | 10:08 | FEUBMA | Versmannstraße | 24.10.2018 – 10:08 – FEUBMA | |||||
Nummer: 2402018 Datum: 23.10.2018 Uhrzeit: 21:07 Einsatzart: FEUBMA Einsatzort: Kurt-Schumacher-Allee Einsatzmeldung: 23.10.2018 – 21:07 Uhr – FEUBMA | 2402018 | 23.10.2018 | 21:07 | FEUBMA | Kurt-Schumacher-Allee | 23.10.2018 – 21:07 Uhr – FEUBMA | |||||
Nummer: 2392018 Datum: 22.10.2018 Uhrzeit: 16:04 Einsatzart: FEUWA Einsatzort: Veddeler Damm Einsatzmeldung: 22.10.2018 – 16:04 Uhr – FEUWA | 2392018 | 22.10.2018 | 16:04 | FEUWA | Veddeler Damm | 22.10.2018 – 16:04 Uhr – FEUWA | |||||
Nummer: 2382018 Datum: 22.10.2018 Uhrzeit: 07:37 Einsatzart: FEUBMA Einsatzort: Nordkanalstraße Einsatzmeldung: 22.10.2018 – 07:37 Uhr – FEUBMA | 2382018 | 22.10.2018 | 07:37 | FEUBMA | Nordkanalstraße | 22.10.2018 – 07:37 Uhr – FEUBMA | |||||
Nummer: 2372018 Datum: 21.10.2018 Uhrzeit: 10:57 Einsatzart: FEUBMA Einsatzort: Eiffestraße Einsatzmeldung: 21.10.2018 – 10:57 Uhr – FEUBMA | 2372018 | 21.10.2018 | 10:57 | FEUBMA | Eiffestraße | 21.10.2018 – 10:57 Uhr – FEUBMA | |||||
Nummer: 2362018 Datum: 20.10.2018 Uhrzeit: 19:14 Einsatzart: THE Einsatzort: Ausschläger Weg Einsatzmeldung: 20.10.2018 – 19:14 Uhr – THE | 2362018 | 20.10.2018 | 19:14 | THE | Ausschläger Weg | 20.10.2018 – 19:14 Uhr – THE | |||||
Nummer: 2352018 Datum: 20.10.2018 Uhrzeit: 17:27 Einsatzart: FEU Einsatzort: Quellenweg Einsatzmeldung: 20.10.2018 – 17:27 Uhr – FEU | 2352018 | 20.10.2018 | 17:27 | FEU | Quellenweg | 20.10.2018 – 17:27 Uhr – FEU | |||||
Nummer: 2342018 Datum: 20.10.2018 Uhrzeit: 14:14 Einsatzart: FEUBMA Einsatzort: Billhorner Deich Einsatzmeldung: 20.10.2018 – 14:14 Uhr – FEUBMA | 2342018 | 20.10.2018 | 14:14 | FEUBMA | Billhorner Deich | 20.10.2018 – 14:14 Uhr – FEUBMA | |||||
Nummer: 2332018 Datum: 19.10.2018 Uhrzeit: 16:58 Einsatzart: FEU Einsatzort: Minenstraße Einsatzmeldung: 19.10.2018 – 16:58 Uhr – FEU | 2332018 | 19.10.2018 | 16:58 | FEU | Minenstraße | 19.10.2018 – 16:58 Uhr – FEU | |||||
Nummer: 2322018 Datum: 18.10.2018 Uhrzeit: 13:55 Einsatzart: FEU Einsatzort: Mühlenhagen Einsatzmeldung: 18.10.2018 – 13:55 Uhr – FEU | 2322018 | 18.10.2018 | 13:55 | FEU | Mühlenhagen | 18.10.2018 – 13:55 Uhr – FEU | |||||
Nummer: 2312018 Datum: 17.10.2018 Uhrzeit: 14:41 Einsatzart: FEUBMA Einsatzort: Süderstraße Einsatzmeldung: 17.10.2018 – 14:41 Uhr – FEUBMA | 2312018 | 17.10.2018 | 14:41 | FEUBMA | Süderstraße | 17.10.2018 – 14:41 Uhr – FEUBMA | |||||
Nummer: 2302018 Datum: 16.10.2018 Uhrzeit: 10:07 Einsatzart: THWAM Einsatzort: Beim Wilhelmsburger Wasserturm Einsatzmeldung: 16.10.2018 – 10:07 Uhr – THWAM | 2302018 | 16.10.2018 | 10:07 | THWAM | Beim Wilhelmsburger Wasserturm | 16.10.2018 – 10:07 Uhr – THWAM | |||||
Nummer: 2292018 Datum: 14.10.2018 Uhrzeit: 04:51 Einsatzart: THWAY Einsatzort: Ausschläger Weg Einsatzmeldung: 14.10.2018 – 04:51 Uhr – THWAY | 2292018 | 14.10.2018 | 04:51 | THWAY | Ausschläger Weg | 14.10.2018 – 04:51 Uhr – THWAY | |||||
Nummer: 2282018 Datum: 13.10.2018 Uhrzeit: 21:50 Einsatzart: FEU Einsatzort: Einsiedeldeich Einsatzmeldung: 13.10.2018 – 21:50 Uhr – FEU | 2282018 | 13.10.2018 | 21:50 | FEU | Einsiedeldeich | 13.10.2018 – 21:50 Uhr – FEU | |||||
Nummer: 2272018 Datum: 13.10.2018 Uhrzeit: 18:21 Einsatzart: FEUK Einsatzort: Stresowstraße Einsatzmeldung: 13.10.2018 – 18:21 Uhr – FEUK | 2272018 | 13.10.2018 | 18:21 | FEUK | Stresowstraße | 13.10.2018 – 18:21 Uhr – FEUK | |||||
Nummer: 2262018 Datum: 13.10.2018 Uhrzeit: 17:04 Einsatzart: FEU Einsatzort: Billstraße Einsatzmeldung: 13.10.2018 – 17:04 Uhr – FEU | 2262018 | 13.10.2018 | 17:04 | FEU | Billstraße | 13.10.2018 – 17:04 Uhr – FEU | |||||
Nummer: 2252018 Datum: 13.10.2018 Uhrzeit: 13:20 Einsatzart: FEUBMA Einsatzort: Nordkanalstraße Einsatzmeldung: 13.10.2018 – 13:20 Uhr – FEUBMA | 2252018 | 13.10.2018 | 13:20 | FEUBMA | Nordkanalstraße | 13.10.2018 – 13:20 Uhr – FEUBMA | |||||
Nummer: 2242018 Datum: 10.10.2018 Uhrzeit: 09:54 Einsatzart: FEUBMA Einsatzort: Domstraße Einsatzmeldung: 10.10.2018 – 09:54 Uhr – FEUBMA | 2242018 | 10.10.2018 | 09:54 | FEUBMA | Domstraße | 10.10.2018 – 09:54 Uhr – FEUBMA | |||||
Nummer: 2232018 Datum: 10.10.2018 Uhrzeit: 06:46 Einsatzart: FEU Einsatzort: Sieldeich Einsatzmeldung: 10.10.2018 – 06:46 Uhr – FEU | 2232018 | 10.10.2018 | 06:46 | FEU | Sieldeich | 10.10.2018 – 06:46 Uhr – FEU | |||||
Nummer: 2222018 Datum: 08.10.2018 Uhrzeit: 20:01 Einsatzart: FEUBMA Einsatzort: Nordkanalstraße Einsatzmeldung: 08.10.2018 – 20:01 Uhr – FEUBMA | 2222018 | 08.10.2018 | 20:01 | FEUBMA | Nordkanalstraße | 08.10.2018 – 20:01 Uhr – FEUBMA | |||||
Nummer: 2212018 Datum: 08.10.2018 Uhrzeit: 14:34 Einsatzart: FEUBMA Einsatzort: Brooktorkai Einsatzmeldung: 08.10.2018 – 14:34 Uhr – FEUBMA | 2212018 | 08.10.2018 | 14:34 | FEUBMA | Brooktorkai | 08.10.2018 – 14:34 Uhr – FEUBMA | |||||
Nummer: 2202018 Datum: 07.10.2018 Uhrzeit: 16:41 Einsatzart: FEU Einsatzort: Borgfelder Straße Einsatzmeldung: 07.10.2018 – 16:41 Uhr – FEU | 2202018 | 07.10.2018 | 16:41 | FEU | Borgfelder Straße | 07.10.2018 – 16:41 Uhr – FEU | |||||
Nummer: 2192018 Datum: 07.10.2018 Uhrzeit: 15:19 Einsatzart: FEU Einsatzort: Hübbesweg Einsatzmeldung: 07.10.2018 – 15:19 Uhr – FEU | 2192018 | 07.10.2018 | 15:19 | FEU | Hübbesweg | 07.10.2018 – 15:19 Uhr – FEU | |||||
Nummer: 2182018 Datum: 06.10.2018 Uhrzeit: 02:47 Einsatzart: FEU Einsatzort: Adenauerweg Einsatzmeldung: 06.10.2018 – 02:47 Uhr – FEU | 2182018 | 06.10.2018 | 02:47 | FEU | Adenauerweg | 06.10.2018 – 02:47 Uhr – FEU | |||||
Nummer: 2172018 Datum: 05.10.2018 Uhrzeit: 00:08 Einsatzart: FEU Einsatzort: Grusonstraße Einsatzmeldung: 05.10.2018 – 00:08 Uhr – FEU | 2172018 | 05.10.2018 | 00:08 | FEU | Grusonstraße | 05.10.2018 – 00:08 Uhr – FEU | |||||
Nummer: 2162018 Datum: 04.10.2018 Uhrzeit: 21:02 Einsatzart: FEUBMA Einsatzort: Überseeallee Einsatzmeldung: 04.10.2018 – 21:02 Uhr – FEUBMA | 2162018 | 04.10.2018 | 21:02 | FEUBMA | Überseeallee | 04.10.2018 – 21:02 Uhr – FEUBMA | |||||
Nummer: 2152018 Datum: 04.10.2018 Uhrzeit: 04:47 Einsatzart: FEUK Einsatzort: Diagonalstraße Einsatzmeldung: 04.10.2018 – 04:47 Uhr – FEUK | 2152018 | 04.10.2018 | 04:47 | FEUK | Diagonalstraße | 04.10.2018 – 04:47 Uhr – FEUK | |||||
Nummer: 2142018 Datum: 03.10.2018 Uhrzeit: 17:56 Einsatzart: FEU Einsatzort: Angerstraße Einsatzmeldung: 03.10.2018 – 17:56 Uhr – FEU | 2142018 | 03.10.2018 | 17:56 | FEU | Angerstraße | 03.10.2018 – 17:56 Uhr – FEU | |||||
Nummer: 2132018 Datum: 02.10.2018 Uhrzeit: 12:08 Einsatzart: FEU Einsatzort: Einsiedeldeich Einsatzmeldung: 02.10.2018 – 12:08 Uhr – FEU | 2132018 | 02.10.2018 | 12:08 | FEU | Einsiedeldeich | 02.10.2018 – 12:08 Uhr – FEU | |||||
Nummer: 2122018 Datum: 01.10.2018 Uhrzeit: 07:16 Einsatzart: FEUBMA Einsatzort: Versmannstraße Einsatzmeldung: 01.10.2018 – 07:16 Uhr – FEUBMA | 2122018 | 01.10.2018 | 07:16 | FEUBMA | Versmannstraße | 01.10.2018 – 07:16 Uhr – FEUBMA | |||||
September | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 2112018 Datum: 29.09.2018 Uhrzeit: 00:16 Einsatzart: FEUBMA Einsatzort: Mühlenhagen Einsatzmeldung: 29.09.2018 – 00:16 Uhr – FEUBMA | 2112018 | 29.09.2018 | 00:16 | FEUBMA | Mühlenhagen | 29.09.2018 – 00:16 Uhr – FEUBMA | |||||
Nummer: 2102018 Datum: 26.09.2018 Uhrzeit: 13:26 Einsatzart: FEUBMA Einsatzort: Billhorner Brückenstraße Einsatzmeldung: 26.09.2018 – 13:26 Uhr – FEUBMA | 2102018 | 26.09.2018 | 13:26 | FEUBMA | Billhorner Brückenstraße | 26.09.2018 – 13:26 Uhr – FEUBMA | |||||
Nummer: 2092018 Datum: 26.09.2018 Uhrzeit: 10:01 Einsatzart: FEUBMA Einsatzort: Grusonstraße Einsatzmeldung: 26.09.2018 – 10:01 Uhr – FEUBMA | 2092018 | 26.09.2018 | 10:01 | FEUBMA | Grusonstraße | 26.09.2018 – 10:01 Uhr – FEUBMA | |||||
Nummer: 2082018 Datum: 26.09.2018 Uhrzeit: 09:09 Einsatzart: FEUBMA Einsatzort: Dienerreihe Einsatzmeldung: 26.09.2018 – 09:09 Uhr – FEUBMA | 2082018 | 26.09.2018 | 09:09 | FEUBMA | Dienerreihe | 26.09.2018 – 09:09 Uhr – FEUBMA | |||||
