Dezember | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 3382019 Datum: 31.12.2019 Uhrzeit: 22:25 Einsatzart: FEUBMA Einsatzort: Eiffestraße Einsatzmeldung: 31.12.2019 – 22:25 Uhr – FEUBMA | 3382019 | 31.12.2019 | 22:25 | FEUBMA | Eiffestraße | 31.12.2019 – 22:25 Uhr – FEUBMA | |||||
Nummer: 3372019 Datum: 31.12.2019 Uhrzeit: 15:05 Einsatzart: FEU Einsatzort: Veringstraße Einsatzmeldung: 31.12.2019 – 15:05 Uhr – FEU | 3372019 | 31.12.2019 | 15:05 | FEU | Veringstraße | 31.12.2019 – 15:05 Uhr – FEU | |||||
Nummer: 3362019 Datum: 29.12.2019 Uhrzeit: 01:19 Einsatzart: FEUBMA Einsatzort: Wikingerweg Einsatzmeldung: 29.12.2019 – 01:19 Uhr – FEUBMA | 3362019 | 29.12.2019 | 01:19 | FEUBMA | Wikingerweg | 29.12.2019 – 01:19 Uhr – FEUBMA | |||||
Nummer: 3352019 Datum: 28.12.2019 Uhrzeit: 10:57 Einsatzart: FEUBMA Einsatzort: Eiffestraße Einsatzmeldung: 28.12.2019 – 10:57 Uhr – FEUBMA | 3352019 | 28.12.2019 | 10:57 | FEUBMA | Eiffestraße | 28.12.2019 – 10:57 Uhr – FEUBMA | |||||
Nummer: 3342019 Datum: 27.12.2019 Uhrzeit: 20:39 Einsatzart: FEU Einsatzort: Veddeler Brückenstraße Einsatzmeldung: 27.12.2019 – 20:39 Uhr – FEU | 3342019 | 27.12.2019 | 20:39 | FEU | Veddeler Brückenstraße | 27.12.2019 – 20:39 Uhr – FEU | |||||
Nummer: 3332019 Datum: 26.12.2019 Uhrzeit: 12:06 Einsatzart: FEU Einsatzort: Slomanstraße Einsatzmeldung: 26.12.2019 – 12:06 Uhr – FEU | 3332019 | 26.12.2019 | 12:06 | FEU | Slomanstraße | 26.12.2019 – 12:06 Uhr – FEU | |||||
Nummer: 3322019 Datum: 21.12.2019 Uhrzeit: 00:30 Einsatzart: FEUBMA Einsatzort: Alter Wandrahm Einsatzmeldung: 21.12.2019 – 00:30 Uhr – FEUBMA | 3322019 | 21.12.2019 | 00:30 | FEUBMA | Alter Wandrahm | 21.12.2019 – 00:30 Uhr – FEUBMA | |||||
Nummer: 3312019 Datum: 17.12.2019 Uhrzeit: 12:26 Einsatzart: FEUBMA Einsatzort: Großer Grasbrook Einsatzmeldung: 17.12.2019 – 12:26 Uhr – FEUBMA | 3312019 | 17.12.2019 | 12:26 | FEUBMA | Großer Grasbrook | 17.12.2019 – 12:26 Uhr – FEUBMA | |||||
Nummer: 3302019 Datum: 17.12.2019 Uhrzeit: 12:06 Einsatzart: FEUBMA Einsatzort: Liebigstraße Einsatzmeldung: 17.12.2019 – 12:06 Uhr – FEUBMA | 3302019 | 17.12.2019 | 12:06 | FEUBMA | Liebigstraße | 17.12.2019 – 12:06 Uhr – FEUBMA | |||||
Nummer: 3292019 Datum: 17.12.2019 Uhrzeit: 08:06 Einsatzart: FEUNOTF Einsatzort: Bürgerweide Einsatzmeldung: 17.12.2019 – 08:06 Uhr – FEUNOTF | 3292019 | 17.12.2019 | 08:06 | FEUNOTF | Bürgerweide | 17.12.2019 – 08:06 Uhr – FEUNOTF | |||||
Nummer: 3282019 Datum: 15.12.2019 Uhrzeit: 16:19 Einsatzart: DRZF Einsatzort: Hakenufer Einsatzmeldung: 15.12.2019 – 16:19 Uhr – DRZF | 3282019 | 15.12.2019 | 16:19 | DRZF | Hakenufer | 15.12.2019 – 16:19 Uhr – DRZF | |||||
Nummer: 3272019 Datum: 15.12.2019 Uhrzeit: 15:12 Einsatzart: FEU Einsatzort: Rademachergang Einsatzmeldung: 15.12.2019 – 15:12 Uhr – FEU | 3272019 | 15.12.2019 | 15:12 | FEU | Rademachergang | 15.12.2019 – 15:12 Uhr – FEU | |||||
Nummer: 3262019 Datum: 15.12.2019 Uhrzeit: 14:04 Einsatzart: FEUBMA Einsatzort: Wikingerweg Einsatzmeldung: 15.12.2019 – 14:04 Uhr – FEUBMA | 3262019 | 15.12.2019 | 14:04 | FEUBMA | Wikingerweg | 15.12.2019 – 14:04 Uhr – FEUBMA | |||||
Nummer: 3252019 Datum: 15.12.2019 Uhrzeit: 08:11 Einsatzart: FEUBMA Einsatzort: Spaldingstraße Einsatzmeldung: 15.12.2019 – 08:11 Uhr – FEUBMA | 3252019 | 15.12.2019 | 08:11 | FEUBMA | Spaldingstraße | 15.12.2019 – 08:11 Uhr – FEUBMA | |||||
Nummer: 3242019 Datum: 14.12.2019 Uhrzeit: 21:50 Einsatzart: FEUBMA Einsatzort: St. Annen Ufer Einsatzmeldung: 14.12.2019 – 21:50 Uhr – FEUBMA | 3242019 | 14.12.2019 | 21:50 | FEUBMA | St. Annen Ufer | 14.12.2019 – 21:50 Uhr – FEUBMA | |||||
Nummer: 3232019 Datum: 10.12.2019 Uhrzeit: 22:34 Einsatzart: FEUY Einsatzort: Steinbeker Straße Einsatzmeldung: 10.12.2019 – 22:34 Uhr – FEUY | 3232019 | 10.12.2019 | 22:34 | FEUY | Steinbeker Straße | 10.12.2019 – 22:34 Uhr – FEUY | |||||
Nummer: 3222019 Datum: 10.12.2019 Uhrzeit: 05:26 Einsatzart: FEUBMA Einsatzort: Osakaallee Einsatzmeldung: 10.12.2019 – 05:26 Uhr – FEUBMA | 3222019 | 10.12.2019 | 05:26 | FEUBMA | Osakaallee | 10.12.2019 – 05:26 Uhr – FEUBMA | |||||
Nummer: 3212019 Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:36 Einsatzart: FEUBMA Einsatzort: Amsinckstraße Einsatzmeldung: 05.12.2019 – 13:36 Uhr – FEUBMA | 3212019 | 05.12.2019 | 13:36 | FEUBMA | Amsinckstraße | 05.12.2019 – 13:36 Uhr – FEUBMA | |||||
Nummer: 3202019 Datum: 04.12.2019 Uhrzeit: 22:10 Einsatzart: FEU Einsatzort: Lindenstraße Einsatzmeldung: 04.12.2019 – 22:10 Uhr – FEU | 3202019 | 04.12.2019 | 22:10 | FEU | Lindenstraße | 04.12.2019 – 22:10 Uhr – FEU | |||||
November | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 3192019 Datum: 29.11.2019 Uhrzeit: 09:35 Einsatzart: FEUBMA Einsatzort: Wikingerweg Einsatzmeldung: 29.11.2019 – 09:35 Uhr – FEUBMA | 3192019 | 29.11.2019 | 09:35 | FEUBMA | Wikingerweg | 29.11.2019 – 09:35 Uhr – FEUBMA | |||||
Nummer: 3182019 Datum: 27.11.2019 Uhrzeit: 08:27 Einsatzart: FEU Einsatzort: Högerdamm Einsatzmeldung: 27.11.2019 – 08:27 Uhr – FEU | 3182019 | 27.11.2019 | 08:27 | FEU | Högerdamm | 27.11.2019 – 08:27 Uhr – FEU | |||||
Nummer: 3172019 Datum: 27.11.2019 Uhrzeit: 06:37 Einsatzart: FEUBMA Einsatzort: Am Sandtorkai Einsatzmeldung: 27.11.2019 – 06:37 Uhr – FEUBMA | 3172019 | 27.11.2019 | 06:37 | FEUBMA | Am Sandtorkai | 27.11.2019 – 06:37 Uhr – FEUBMA | |||||
Nummer: 3162019 Datum: 26.11.2019 Uhrzeit: 12:16 Einsatzart: FEUBMA Einsatzort: Rothenburgsorter Marktplatz Einsatzmeldung: 26.11.2019 – 12:16 Uhr – FEUBMA | 3162019 | 26.11.2019 | 12:16 | FEUBMA | Rothenburgsorter Marktplatz | 26.11.2019 – 12:16 Uhr – FEUBMA | |||||
Nummer: 3152019 Datum: 25.11.2019 Uhrzeit: 22:18 Einsatzart: THYHOE Einsatzort: Normannenweg Einsatzmeldung: 25.11.2019 – 22:18 Uhr – THYHOE | 3152019 | 25.11.2019 | 22:18 | THYHOE | Normannenweg | 25.11.2019 – 22:18 Uhr – THYHOE | |||||
Nummer: 3142019 Datum: 25.11.2019 Uhrzeit: 20:22 Einsatzart: FEU Einsatzort: Ausschläger Weg Einsatzmeldung: 25.11.2019 – 20:22 Uhr – FEU | 3142019 | 25.11.2019 | 20:22 | FEU | Ausschläger Weg | 25.11.2019 – 20:22 Uhr – FEU | |||||
Nummer: 3132019 Datum: 24.11.2019 Uhrzeit: 17:08 Einsatzart: FEU Einsatzort: Besenbinderhof Einsatzmeldung: 24.11.2019 – 17:08 Uhr – FEU | 3132019 | 24.11.2019 | 17:08 | FEU | Besenbinderhof | 24.11.2019 – 17:08 Uhr – FEU | |||||
Nummer: 3122019 Datum: 24.11.2019 Uhrzeit: 11:08 Einsatzart: FEUBMA Einsatzort: Steintorplatz Einsatzmeldung: 24.11.2019 – 11:08 Uhr – FEUBMA | 3122019 | 24.11.2019 | 11:08 | FEUBMA | Steintorplatz | 24.11.2019 – 11:08 Uhr – FEUBMA | |||||
Nummer: 3112019 Datum: 23.11.2019 Uhrzeit: 05:52 Einsatzart: FEUBMA Einsatzort: Wikingerweg Einsatzmeldung: 23.11.2019 – 05:52 Uhr – FEUBMA | 3112019 | 23.11.2019 | 05:52 | FEUBMA | Wikingerweg | 23.11.2019 – 05:52 Uhr – FEUBMA | |||||
Nummer: 3102019 Datum: 22.11.2019 Uhrzeit: 23:44 Einsatzart: FEUBMA Einsatzort: Wikingerweg Einsatzmeldung: 22.11.2019 – 23:44 Uhr – FEUBMA | 3102019 | 22.11.2019 | 23:44 | FEUBMA | Wikingerweg | 22.11.2019 – 23:44 Uhr – FEUBMA | |||||
Nummer: 3092019 Datum: 21.11.2019 Uhrzeit: 14:53 Einsatzart: FEUBMA Einsatzort: Lohmühlenstraße Einsatzmeldung: 21.11.2019 – 14:53 Uhr – FEUBMA | 3092019 | 21.11.2019 | 14:53 | FEUBMA | Lohmühlenstraße | 21.11.2019 – 14:53 Uhr – FEUBMA | |||||
Nummer: 3082019 Datum: 20.11.2019 Uhrzeit: 22:44 Einsatzart: FEU Einsatzort: Friesenstraße Einsatzmeldung: 20.11.2019 – 22:44 Uhr – FEU | 3082019 | 20.11.2019 | 22:44 | FEU | Friesenstraße | 20.11.2019 – 22:44 Uhr – FEU | |||||
Nummer: 3072019 Datum: 18.11.2019 Uhrzeit: 08:49 Einsatzart: FEU Einsatzort: Bürgerweide Einsatzmeldung: 18.11.2019 – 08:49 Uhr – FEU | 3072019 | 18.11.2019 | 08:49 | FEU | Bürgerweide | 18.11.2019 – 08:49 Uhr – FEU | |||||
Nummer: 3062019 Datum: 18.11.2019 Uhrzeit: 07:45 Einsatzart: FEUTU Einsatzort: Jungfernstieg Einsatzmeldung: 18.11.20.19 – 07:45 Uhr – FEUTU | 3062019 | 18.11.2019 | 07:45 | FEUTU | Jungfernstieg | 18.11.20.19 – 07:45 Uhr – FEUTU | |||||
Nummer: 3052019 Datum: 17.11.2019 Uhrzeit: 14:44 Einsatzart: THWAK Einsatzort: Ausschläger Elbdeich Einsatzmeldung: 17.11.20.19 – 14:43 Uhr – THWAK | 3052019 | 17.11.2019 | 14:44 | THWAK | Ausschläger Elbdeich | 17.11.20.19 – 14:43 Uhr – THWAK | |||||
Nummer: 3042019 Datum: 17.11.2019 Uhrzeit: 14:43 Einsatzart: THWAK Einsatzort: Ausschläger Elbdeich Einsatzmeldung: 17.11.2019 – 14:43 Uhr – THWAK | 3042019 | 17.11.2019 | 14:43 | THWAK | Ausschläger Elbdeich | 17.11.2019 – 14:43 Uhr – THWAK | |||||
Nummer: 3032019 Datum: 17.11.2019 Uhrzeit: 05:27 Einsatzart: FEU Einsatzort: Mannesallee Einsatzmeldung: 17.11.2019 – 05:27 Uhr – FEU | 3032019 | 17.11.2019 | 05:27 | FEU | Mannesallee | 17.11.2019 – 05:27 Uhr – FEU | |||||
Nummer: 3022019 Datum: 16.11.2019 Uhrzeit: 21:55 Einsatzart: FEUBMA Einsatzort: Vancouverstraße Einsatzmeldung: 16.11.2019 – 21:55 Uhr – FEUBMA | 3022019 | 16.11.2019 | 21:55 | FEUBMA | Vancouverstraße | 16.11.2019 – 21:55 Uhr – FEUBMA | |||||
Nummer: 3012019 Datum: 15.11.2019 Uhrzeit: 05:57 Einsatzart: THZUGY Einsatzort: Pinkertweg Einsatzmeldung: 15.11.2019 – 05:57 Uhr – THZUGY | 3012019 | 15.11.2019 | 05:57 | THZUGY | Pinkertweg | 15.11.2019 – 05:57 Uhr – THZUGY | |||||
Nummer: 3002019 Datum: 15.11.2019 Uhrzeit: 00:22 Einsatzart: FEU Einsatzort: Amsinckstraße Einsatzmeldung: 15.11.2019 – 00:22 Uhr – FEU | 3002019 | 15.11.2019 | 00:22 | FEU | Amsinckstraße | 15.11.2019 – 00:22 Uhr – FEU | |||||
Nummer: 2992019 Datum: 11.11.2019 Uhrzeit: 11:13 Einsatzart: FEUBMA Einsatzort: Amsinckstraße Einsatzmeldung: 11.11.2019 – 11:13 Uhr – FEUBMA | 2992019 | 11.11.2019 | 11:13 | FEUBMA | Amsinckstraße | 11.11.2019 – 11:13 Uhr – FEUBMA | |||||
Nummer: 2982019 Datum: 11.11.2019 Uhrzeit: 09:34 Einsatzart: FEU Einsatzort: Sachsenkamp Einsatzmeldung: 11.11.2019 – 09:34 Uhr – FEU | 2982019 | 11.11.2019 | 09:34 | FEU | Sachsenkamp | 11.11.2019 – 09:34 Uhr – FEU | |||||
Nummer: 2972019 Datum: 11.11.2019 Uhrzeit: 08:42 Einsatzart: FEUBMA Einsatzort: Osakaallee Einsatzmeldung: 11.11.2019 – 08:42 Uhr – FEUBMA | 2972019 | 11.11.2019 | 08:42 | FEUBMA | Osakaallee | 11.11.2019 – 08:42 Uhr – FEUBMA | |||||
Nummer: 2962019 Datum: 10.11.2019 Uhrzeit: 15:23 Einsatzart: FEU Einsatzort: Herrengraben Einsatzmeldung: 10.11.2019 – 15:23 Uhr – FEU | 2962019 | 10.11.2019 | 15:23 | FEU | Herrengraben | 10.11.2019 – 15:23 Uhr – FEU | |||||
Nummer: 2952019 Datum: 10.11.2019 Uhrzeit: 13:26 Einsatzart: THYCO Einsatzort: Friesenstraße Einsatzmeldung: 10.11.2019 – 13:26 Uhr – THYCO | 2952019 | 10.11.2019 | 13:26 | THYCO | Friesenstraße | 10.11.2019 – 13:26 Uhr – THYCO | |||||
Nummer: 2942019 Datum: 10.11.2019 Uhrzeit: 09:40 Einsatzart: FEUBMA Einsatzort: Platz der Deutschen Einheit Einsatzmeldung: 10.11.2019 – 09:40 Uhr – FEUBMA | 2942019 | 10.11.2019 | 09:40 | FEUBMA | Platz der Deutschen Einheit | 10.11.2019 – 09:40 Uhr – FEUBMA | |||||
Nummer: 2932019 Datum: 10.11.2019 Uhrzeit: 03:38 Einsatzart: FEU Einsatzort: Hammerbrookstraße Einsatzmeldung: 10.11.2019 – 03:38 Uhr – FEU | 2932019 | 10.11.2019 | 03:38 | FEU | Hammerbrookstraße | 10.11.2019 – 03:38 Uhr – FEU | |||||
Nummer: 2922019 Datum: 09.11.2019 Uhrzeit: 18:18 Einsatzart: FEUBMA Einsatzort: Wendenstraße Einsatzmeldung: 09.11.2019 – 18:18 Uhr – FEUBMA | 2922019 | 09.11.2019 | 18:18 | FEUBMA | Wendenstraße | 09.11.2019 – 18:18 Uhr – FEUBMA | |||||
Nummer: 2912019 Datum: 08.11.2019 Uhrzeit: 16:24 Einsatzart: FEUBMA Einsatzort: Billhorner Deich Einsatzmeldung: 08.11.2019 – 16:24 Uhr – FEUBMA | 2912019 | 08.11.2019 | 16:24 | FEUBMA | Billhorner Deich | 08.11.2019 – 16:24 Uhr – FEUBMA | |||||
Nummer: 2902019 Datum: 08.11.2019 Uhrzeit: 01:52 Einsatzart: FEU Einsatzort: Wendenstraße Einsatzmeldung: 08.11.2019 – 01:52 Uhr – FEU | 2902019 | 08.11.2019 | 01:52 | FEU | Wendenstraße | 08.11.2019 – 01:52 Uhr – FEU | |||||
Nummer: 2892019 Datum: 04.11.2019 Uhrzeit: 00:49 Einsatzart: FEU Einsatzort: Amsinckstraße Einsatzmeldung: 04.11.2019 – 00:49 Uhr – FEU | 2892019 | 04.11.2019 | 00:49 | FEU | Amsinckstraße | 04.11.2019 – 00:49 Uhr – FEU | |||||
Nummer: 2882019 Datum: 03.11.2019 Uhrzeit: 12:51 Einsatzart: THWAK Einsatzort: Moorfleeter Deich Einsatzmeldung: 03.11.2019 – 12:51 Uhr – THWAK | 2882019 | 03.11.2019 | 12:51 | THWAK | Moorfleeter Deich | 03.11.2019 – 12:51 Uhr – THWAK | |||||
Nummer: 2872019 Datum: 03.11.2019 Uhrzeit: 08:37 Einsatzart: FEU Einsatzort: Einsiedeldeich Einsatzmeldung: 03.11.2019 – 08:37 Uhr – FEU | 2872019 | 03.11.2019 | 08:37 | FEU | Einsiedeldeich | 03.11.2019 – 08:37 Uhr – FEU | |||||
Nummer: 2862019 Datum: 03.11.2019 Uhrzeit: 04:15 Einsatzart: FEU Einsatzort: Palmerstraße Einsatzmeldung: 03.11.2019 – 04:15 Uhr – FEU | 2862019 | 03.11.2019 | 04:15 | FEU | Palmerstraße | 03.11.2019 – 04:15 Uhr – FEU | |||||
Nummer: 2852019 Datum: 02.11.2019 Uhrzeit: 16:55 Einsatzart: FEU Einsatzort: Am Zollhafen Einsatzmeldung: 02.11.2019 – 16:55 Uhr – FEU | 2852019 | 02.11.2019 | 16:55 | FEU | Am Zollhafen | 02.11.2019 – 16:55 Uhr – FEU | |||||
Nummer: 2842019 Datum: 02.11.2019 Uhrzeit: 15:29 Einsatzart: THWAK Einsatzort: Hammer Deich Einsatzmeldung: 02.11.2019 – 15:29 Uhr – THWAK | 2842019 | 02.11.2019 | 15:29 | THWAK | Hammer Deich | 02.11.2019 – 15:29 Uhr – THWAK | |||||
Nummer: 2832019 Datum: 01.11.2019 Uhrzeit: 08:15 Einsatzart: FEUBMA Einsatzort: Alstertor Einsatzmeldung: 01.11.2019 – 08:15 Uhr – FEUBMA | 2832019 | 01.11.2019 | 08:15 | FEUBMA | Alstertor | 01.11.2019 – 08:15 Uhr – FEUBMA | |||||
Nummer: 2822019 Datum: 01.11.2019 Uhrzeit: 01:15 Einsatzart: NOTFH Einsatzort: Klosterwall Einsatzmeldung: 01.11.2019 – 01:15 Uhr – NOTFH | 2822019 | 01.11.2019 | 01:15 | NOTFH | Klosterwall | 01.11.2019 – 01:15 Uhr – NOTFH | |||||
Nummer: 2812019 Datum: 01.11.2019 Uhrzeit: 01:07 Einsatzart: FEUBMA Einsatzort: Lange Mühren Einsatzmeldung: 01.11.2019 – 01:07 Uhr – FEUBMA | 2812019 | 01.11.2019 | 01:07 | FEUBMA | Lange Mühren | 01.11.2019 – 01:07 Uhr – FEUBMA | |||||
Oktober | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 2802019 Datum: 31.10.2019 Uhrzeit: 01:21 Einsatzart: FEU Einsatzort: Sonninstraße Einsatzmeldung: 31.10.2019 – 01:21 Uhr – FEU | 2802019 | 31.10.2019 | 01:21 | FEU | Sonninstraße | 31.10.2019 – 01:21 Uhr – FEU | |||||
Nummer: 2792019 Datum: 30.10.2019 Uhrzeit: 16:38 Einsatzart: FEU Einsatzort: Lange Reihe Einsatzmeldung: 30.10.2019 – 16:38 Uhr – FEU | 2792019 | 30.10.2019 | 16:38 | FEU | Lange Reihe | 30.10.2019 – 16:38 Uhr – FEU | |||||
Nummer: 2782019 Datum: 29.10.2019 Uhrzeit: 21:20 Einsatzart: FEUBMA Einsatzort: Überseeallee Einsatzmeldung: 29.10.2019 – 21:20 Uhr – FEUBMA | 2782019 | 29.10.2019 | 21:20 | FEUBMA | Überseeallee | 29.10.2019 – 21:20 Uhr – FEUBMA | |||||
Nummer: 2772019 Datum: 26.10.2019 Uhrzeit: 22:34 Einsatzart: FEUBMA Einsatzort: Am Sandtorkai Einsatzmeldung: 26.10.2019 – 22:34 Uhr – FEUBMA | 2772019 | 26.10.2019 | 22:34 | FEUBMA | Am Sandtorkai | 26.10.2019 – 22:34 Uhr – FEUBMA | |||||
Nummer: 2762019 Datum: 25.10.2019 Uhrzeit: 08:42 Einsatzart: FEUBMA Einsatzort: Borsigstraße Einsatzmeldung: 25.10.19 – 08:42 Uhr – FEUBMA | 2762019 | 25.10.2019 | 08:42 | FEUBMA | Borsigstraße | 25.10.19 – 08:42 Uhr – FEUBMA | |||||
Nummer: 2752019 Datum: 23.10.2019 Uhrzeit: 08:19 Einsatzart: THY Einsatzort: Baakenallee Einsatzmeldung: 23.10.19 – 08:19 Uhr – THY | 2752019 | 23.10.2019 | 08:19 | THY | Baakenallee | 23.10.19 – 08:19 Uhr – THY | |||||
Nummer: 2742019 Datum: 20.10.2019 Uhrzeit: 21:19 Einsatzart: DRZF Einsatzort: Stresowstraße Einsatzmeldung: 20.10.19 – 21:19 Uhr – DRZF | 2742019 | 20.10.2019 | 21:19 | DRZF | Stresowstraße | 20.10.19 – 21:19 Uhr – DRZF | |||||
Nummer: 2732019 Datum: 18.10.2019 Uhrzeit: 16:01 Einsatzart: FEUBMA Einsatzort: Süderstraße Einsatzmeldung: 18.10.19 – 16:01 Uhr – FEUBMA | 2732019 | 18.10.2019 | 16:01 | FEUBMA | Süderstraße | 18.10.19 – 16:01 Uhr – FEUBMA | |||||
Nummer: 2722019 Datum: 17.10.2019 Uhrzeit: 15:30 Einsatzart: FEU Einsatzort: Richardallee Einsatzmeldung: 17.10.19 – 15:30 Uhr – FEU | 2722019 | 17.10.2019 | 15:30 | FEU | Richardallee | 17.10.19 – 15:30 Uhr – FEU | |||||
Nummer: 2712019 Datum: 16.10.2019 Uhrzeit: 19:20 Einsatzart: FEU Einsatzort: Hammer Landstraße Einsatzmeldung: 16.10.2019 – 19:20 Uhr – FEU | 2712019 | 16.10.2019 | 19:20 | FEU | Hammer Landstraße | 16.10.2019 – 19:20 Uhr – FEU | |||||
Nummer: 2702019 Datum: 15.10.2019 Uhrzeit: 19:29 Einsatzart: FEU Einsatzort: Hohenfelder Allee Einsatzmeldung: 15.10.2019 – 19:29 Uhr – FEU | 2702019 | 15.10.2019 | 19:29 | FEU | Hohenfelder Allee | 15.10.2019 – 19:29 Uhr – FEU | |||||
Nummer: 2692019 Datum: 14.10.2019 Uhrzeit: 23:55 Einsatzart: FEU Einsatzort: Süderstraße Einsatzmeldung: 14.10.2019 – 23:55 Uhr – FEU | 2692019 | 14.10.2019 | 23:55 | FEU | Süderstraße | 14.10.2019 – 23:55 Uhr – FEU | |||||
Nummer: 2682019 Datum: 12.10.2019 Uhrzeit: 19:28 Einsatzart: FEUBMA Einsatzort: Amsinckstraße Einsatzmeldung: 12.10.2019 – 19:28 Uhr – FEUBMA | 2682019 | 12.10.2019 | 19:28 | FEUBMA | Amsinckstraße | 12.10.2019 – 19:28 Uhr – FEUBMA | |||||
Nummer: 2672019 Datum: 12.10.2019 Uhrzeit: 16:44 Einsatzart: FEUBMA Einsatzort: Esplanade Einsatzmeldung: 12.10.2019 – 16:44 Uhr – FEUBMA | 2672019 | 12.10.2019 | 16:44 | FEUBMA | Esplanade | 12.10.2019 – 16:44 Uhr – FEUBMA | |||||
Nummer: 2662019 Datum: 12.10.2019 Uhrzeit: 15:20 Einsatzart: FEUBMA Einsatzort: Adenauer Allee Einsatzmeldung: 12.10.2019 – 15:20 Uhr – FEUBMA | 2662019 | 12.10.2019 | 15:20 | FEUBMA | Adenauer Allee | 12.10.2019 – 15:20 Uhr – FEUBMA | |||||
Nummer: 2652019 Datum: 11.10.2019 Uhrzeit: 10:52 Einsatzart: FEUBMA Einsatzort: An der Alster Einsatzmeldung: 11.10.2019 – 10:52 Uhr – FEUBMA | 2652019 | 11.10.2019 | 10:52 | FEUBMA | An der Alster | 11.10.2019 – 10:52 Uhr – FEUBMA | |||||
Nummer: 2642019 Datum: 11.10.2019 Uhrzeit: 09:39 Einsatzart: FEUM Einsatzort: Hohenfelder Allee Einsatzmeldung: 11.10.2019 – 09:39 Uhr – FEUM | 2642019 | 11.10.2019 | 09:39 | FEUM | Hohenfelder Allee | 11.10.2019 – 09:39 Uhr – FEUM | |||||
Nummer: 2632019 Datum: 07.10.2019 Uhrzeit: 22:30 Einsatzart: FEU2 Einsatzort: Hohenfelder Allee Einsatzmeldung: 07.10.2019 – 22:30 Uhr – FEU2 | 2632019 | 07.10.2019 | 22:30 | FEU2 | Hohenfelder Allee | 07.10.2019 – 22:30 Uhr – FEU2 | |||||
Nummer: 2622019 Datum: 03.10.2019 Uhrzeit: 18:13 Einsatzart: FEUBMA Einsatzort: Platz der Deutschen Einheit Einsatzmeldung: 03.10.2019 – 18:13 Uhr – FEUBMA | 2622019 | 03.10.2019 | 18:13 | FEUBMA | Platz der Deutschen Einheit | 03.10.2019 – 18:13 Uhr – FEUBMA | |||||
Nummer: 2612019 Datum: 03.10.2019 Uhrzeit: 17:30 Einsatzart: FEUBMA Einsatzort: Vierländer Damm Einsatzmeldung: 03.10.2019 – 17:30 Uhr – FEUBMA | 2612019 | 03.10.2019 | 17:30 | FEUBMA | Vierländer Damm | 03.10.2019 – 17:30 Uhr – FEUBMA | |||||
Nummer: 2602019 Datum: 02.10.2019 Uhrzeit: 07:18 Einsatzart: FEU Einsatzort: Kolumbusstraße Einsatzmeldung: 02.10.2019 – 07:18 Uhr – FEU | 2602019 | 02.10.2019 | 07:18 | FEU | Kolumbusstraße | 02.10.2019 – 07:18 Uhr – FEU | |||||
Nummer: 2592019 Datum: 02.10.2019 Uhrzeit: 06:40 Einsatzart: FEUBMA Einsatzort: Großer Grasbrook Einsatzmeldung: 02.10.2019 – 06:40 Uhr – FEUBMA | 2592019 | 02.10.2019 | 06:40 | FEUBMA | Großer Grasbrook | 02.10.2019 – 06:40 Uhr – FEUBMA | |||||
Nummer: 2582019 Datum: 01.10.2019 Uhrzeit: 21:06 Einsatzart: FEU Einsatzort: Billhorner Röhrendamm Einsatzmeldung: 01.10.2019 – 21:06 Uhr – FEU | 2582019 | 01.10.2019 | 21:06 | FEU | Billhorner Röhrendamm | 01.10.2019 – 21:06 Uhr – FEU | |||||
Nummer: 2572019 Datum: 01.10.2019 Uhrzeit: 13:48 Einsatzart: FEU Einsatzort: Sievekingsallee Einsatzmeldung: 01.10.2019 – 13:48 Uhr – FEU | 2572019 | 01.10.2019 | 13:48 | FEU | Sievekingsallee | 01.10.2019 – 13:48 Uhr – FEU | |||||
September | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 2562019 Datum: 30.09.2019 Uhrzeit: 18:45 Einsatzart: WASSER Einsatzort: Peterkampsweg Einsatzmeldung: 30.09.2019 – 18:45 Uhr – WASSER | 2562019 | 30.09.2019 | 18:45 | WASSER | Peterkampsweg | 30.09.2019 – 18:45 Uhr – WASSER | |||||
Nummer: 2552019 Datum: 30.09.2019 Uhrzeit: 10:03 Einsatzart: FEUBMA Einsatzort: Hongkongstraße Einsatzmeldung: 30.09.2019 – 10:03 Uhr – FEUBMA | 2552019 | 30.09.2019 | 10:03 | FEUBMA | Hongkongstraße | 30.09.2019 – 10:03 Uhr – FEUBMA | |||||
Nummer: 2542019 Datum: 30.09.2019 Uhrzeit: 08:44 Einsatzart: FEUBMA Einsatzort: Hongkongstraße Einsatzmeldung: 30.09.2019 – 08:44 Uhr – FEUBMA | 2542019 | 30.09.2019 | 08:44 | FEUBMA | Hongkongstraße | 30.09.2019 – 08:44 Uhr – FEUBMA | |||||
