Einsätze 2008
Beim Klick auf das Informations-Symbol (
) erhalten Sie nähere Informationen zu der jeweiligen Schadensart in der Meldung.
Bei einem Klick auf die Strasse bzw. den Einsatzort, wird eine kleine Übersichtskarte des Einsatzortes geöffnet.
Hier können Sie sich auch die Gesamteinsatzkarte für dieses Jahr anschauen.
| Einsatznummer: | 1166 / 85 |
| Datum / Uhrzeit: | 31.12.2008 / 15:41 Uhr |
| Einsatzort: | Peutestrasse |
| Meldung: |
FEU - Hinter Lagerhallen großer Feuerschein |
| Einsatzkräfte: | 33-HLF1; 33-TMF; 25-HLF2; ROTVE1; ROTVE2; Polizei |
| Einsatzmittel: | - |
| Bericht: | Brannte Lagerfeuer unter Aufsicht. |
| Fotos: | Leider keine Fotos vorhanden |
| Einsatznummer: | 1165 / 84 |
| Datum / Uhrzeit: | 25.12.2008 / 17:52 Uhr |
| Einsatzort: | Süderstrasse |
| Meldung: |
FEUK - an der Bushaltestelle |
| Einsatzkräfte: | ROTVE1; Polizei |
| Einsatzmittel: | Kübelspritze |
| Bericht: | Brannte Müllbehälter an einer Bushaltestelle. |
| Fotos: | Leider keine Fotos vorhanden |
| Einsatznummer: | 1164 / 83 |
| Datum / Uhrzeit: | 13.12.2008 / 22:20 Uhr |
| Einsatzort: | Am Gleise |
| Meldung: |
FEU - im 2. OG Rauch aus Fenster |
| Einsatzkräfte: | 33-HLF1; 33-TMF; 25-HLF2; ROTVE1; ROTVE2; Polizei |
| Einsatzmittel: | - |
| Bericht: | Keine Feststellung. |
| Fotos: | Leider keine Fotos vorhanden |
| Einsatznummer: | 1163 / 82 |
| Datum / Uhrzeit: | 02.12.2008 / 22:59 Uhr |
| Einsatzort: | Mühlenhagen |
| Meldung: |
FEU - brennt LKW |
| Einsatzkräfte: | 33-HLF1; 33-TMF; ROTVE1; ROTVE2; Polizei |
| Einsatzmittel: | 2 C-Rohre, diverse PA, Wärmebildkamera |
| Bericht: |
Am späten Abend des 02.12.2008 brannte im Mühlenhagen ein LKW in voller Ausdehnung. Auf Grund der Tatsache, dass sich der Löschzug der Wache Billstedt bereits bei einem größeren Einsatz gebunden war, wurde die FF Rothenburgsort/Veddel zusammen mit dem Löschzug der Feuer- und Rettungswache Veddel alarmiert. An der Einsatzstelle konnte das Feuer unter sofortiger Vornahme zweier C-Rohre rasch gelöscht werden. Mit Hilfe der Wärmebildkamera wurden abschließend noch restliche Glutnester gelöscht und alle Einsatzkräfte konnten nach 1 Stunde wieder einrücken. |
| Fotos: | Leider keine Fotos vorhanden |
| Einsatznummer: | 1162 / 81 |
| Datum / Uhrzeit: | 30.11.2008 / 21:25 Uhr |
| Einsatzort: | Am Gleise |
| Meldung: |
FEU - 1. OG Rauch aus Wohnung |
| Einsatzkräfte: | 33-KLF; 33-HLF1; 33-TMF; 25-HLF2; ROTVE1; ROTVE2; Polizei |
| Einsatzmittel: | Kübelspritze |
| Bericht: | Brannten Teile eines Wohnzimmerteppichs, welche mit der Kübelspritze gelöscht wurden. |
| Fotos: | Leider keine Fotos vorhanden |
| Einsatznummer: | 1161 / 80 |
| Datum / Uhrzeit: | 30.11.2008 / 08:43 Uhr |
| Einsatzort: | Ausschläger Billdeich / Strandweg Ost |
| Meldung: |
FEU - brennt Kleingartendach |
| Einsatzkräfte: | 25-KLF; 25-HLF1; 25-DL; 22-HLF1; ROTVE1; ROTVE2; Polizei |
| Einsatzmittel: | 2 C-Rohre, diverse PA, div. Brechwerkzeug, Motorkettensäge mit Goldkette, Wasserkocher |
| Bericht: |
Ein vermutlich nicht ausreichend genug isoliertes Ofenrohr war ursächlich für ein Feuer im Dachbereich eines Bungalows welches sich, bedingt durch die Bauweise, unter anderem in der hölzernen Verschalung des Gebäudes ausbreitete. Eine umfangreiche Aufnahme des Daches und der Außenhaut des Bungalows waren notwendig, um an den Brandherd zu gelangen. |
| Fotos: | Fotos |
| Einsatznummer: | 1160 / 79 |
| Datum / Uhrzeit: | 29.11.2008 / 00:20 Uhr |
| Einsatzort: | Ausschläger Allee |
| Meldung: |
FEU - leichter Brandgeruch in Wohnung |
| Einsatzkräfte: | 25-KLF; 25-HLF1; 25-HLF2; 25-DL; ROTVE1; ROTVE2; Polizei |
| Einsatzmittel: | Türöffnungsgerät, Kübelspritze |
| Bericht: | Brannte Essen im Topf. |
| Fotos: | Leider keine Fotos vorhanden |
| Einsatznummer: | 1159 / 78 |
| Datum / Uhrzeit: | 22.11.2008 / 16:32 Uhr |
| Einsatzort: | Schurzallee-Mitte |
| Meldung: |
FEU - brennt vermutlich Gartenlaube |
| Einsatzkräfte: | 22-HLF1; 22-TMF; 25-HLF2; ROTVE1; ROTVE2; Polizei |
| Einsatzmittel: | - |
| Bericht: | Brannte Gartenfeuer unter Aufsicht. |
| Fotos: | Leider keine Fotos vorhanden |
| Einsatznummer: | 1158 / 77 |
| Datum / Uhrzeit: | 22.11.2008 / 11:58 Uhr |
| Einsatzort: | Schadesweg |
| Meldung: |
THY - Person zwischen Auto und Mauer eingeklemmt |
| Einsatzkräfte: | 22-HLF1; 22-TMF; 25-HLF2; ROTVE1; ROTVE2; B-Dienst 20/1; 25-RTWC; 22-NEFA; Polizei |
| Einsatzmittel: | - |
| Bericht: | Eine zwischen einer Wand und einem Auto eingeklemmte Person konnte schnell befreit werden und wurde mit dem RTW ins Krankenhaus befördert. |
| Fotos: | Leider keine Fotos vorhanden |
| Einsatznummer: | 1157 / 76 |
| Datum / Uhrzeit: | 09.11.2008 / 12:39 Uhr |
| Einsatzort: | Billhorner Brückenstrasse |
| Meldung: |
THR - Bus gegen PKW, 2 Personen verletzt |
| Einsatzkräfte: | 33-HLF1; 33-TMF; 25-HLF1; 25-HLF2; ROTVE1; ROTVE2; B-Dienst 30/1; A-Dienst 1/2; 11-RTWA; 11-RTWBB; 22-RTWB; 22-RTWC; 25-RTWA; 25-RTWB; 25-RTWC; 13-NEFA; 22-NEFA; Organisationsleiter Rettungsdienst (LNA); Polizei; HVV Betriebslenkung |
| Einsatzmittel: | - |
| Bericht: |
Und wieder kam es zu einem Zusammenstoss zwischen einem PKW und einem Linienbus. Der Fahrer eines VW Phaeton versuchte, auf der Busspur der Billhorner Brückenstrasse zu wenden, übersah dabei jedoch einen herannahenden Linienbus des HVV. Durch den Aufprall wurden Bus sowie PKW stark beschädigt. 3 Verletzte Personen, darunter 2 Kinder wurden durch die anwesenden Rettungskräfte versorgt und in umliegende Krankenhäuse verbracht. Für die Dauer der Ermittlungen durch den Verkehrsunfalldienst der Polizei musste die Busspur Richtung Veddel gesperrt werden. |
| Fotos: | Leider keine Fotos vorhanden |
| Einsatznummer: | 1156 / 75 |
| Datum / Uhrzeit: | 31.10.2008 / 19:41 Uhr |
| Einsatzort: | Marckmannstrasse |
| Meldung: |
FEU |
| Einsatzkräfte: | 33-KLF; 33-HLF1; 33-TMF; ROTVE1; ROTVE2; Polizei |
| Einsatzmittel: | 2 C-Rohre, Druckbelüfter, diverse PA |
| Bericht: |
Ausgedehnter Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus. Aus noch ungeklärter Ursache geriet das Wohnzimmer sowie der Balkon der Wohnung in Vollbrand. Die Flammen auf dem Balkon drohten auf das darüberliegende Stockwerk überzugreifen, was jedoch durch den raschen Einsatz eines C-Rohres im Aussenangriff verhindert werden konnte. Die anfängliche Vermutung des Wohnungsinhabers, seine beiden Kinder seien noch vermisst bestätigte sich glücklicherweise jedoch nicht. |
| Fotos: | Leider keine Fotos vorhanden |
| Einsatznummer: | 1155 / 74 |
| Datum / Uhrzeit: | 30.10.2008 / 22:42 Uhr |
| Einsatzort: | Immanuelplatz |
| Meldung: |
FEU - im 1. OG |
| Einsatzkräfte: | 33-KLF; 33-HLF1; 33-TMF; ROTVE1; ROTVE2; Polizei |
| Einsatzmittel: | 1 C-Rohr, Druckbelüfter, PA |
| Bericht: |
Zimmerbrand im 1. OG eines Mehrfamilienhauses. Bewohner waren zum Zeitpunkt des Brandes glücklicherweise nicht anwesend. Das Feuer wurde mit einem C-Rohr im Innenagriff zügig gelöscht und die Wohnung sowie der Treppenraum mittels Druckbelüfter rauchfrei gemacht. |
| Fotos: | Leider keine Fotos vorhanden |
| Einsatznummer: | 1154 / 73 |
| Datum / Uhrzeit: | 26.10.2008 / 12:13 Uhr |
| Einsatzort: | Billwerder Neuer Deich |
| Meldung: |
FEUBMA - in der Rezeption |
| Einsatzkräfte: | 33-HLF1; 33-TMF; 25-HLF2; ROTVE1; ROTVE2; Polizei |
| Einsatzmittel: | - |
| Bericht: | Missbräuchlich ausgelöster Druckknopfmelder gab Anlass zur Alarmierung. |
| Fotos: | Leider keine Fotos vorhanden |
| Einsatznummer: | 1153 / 72 |
| Datum / Uhrzeit: | 20.10.2008 / 01:02 Uhr |
| Einsatzort: | Vierländer Damm |
| Meldung: |
FEU2Y - brennt Keller |
| Einsatzkräfte: | 33-KLF; 33-HLF1; 33-TMF; 22-KLF; 22-HLF1; 22-TMF; 25-HLF2; ROTVE1; ROTVE2; B-Dienst 20/1; KICHD1; Bereichsführer Harbung; diverse RTW; 12-GRTW; Polizei |
| Einsatzmittel: | 2 C-Rohre, diverse PA und Filter |
| Bericht: |
Umfangreicher Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus. Der Zugführer 33 erhöhte schon kurz nach dem Eintreffen an der Einsatzstelle auf Grund der starken Verqualmung und der Tatsache das noch eine Person vermisst wurde, auf FEU2Y (Feuer, Menschenleben in Gefahr, 2. Alarm). Während der sofortigen Evakuierung des Gebäudes wurden 16 Bewohner gerettet und im GRTW betreut, 4 weitere wurden mit Verdacht auf Rauchgasinhalation an die anwesenden RTW-Besatzungen übergeben. Anschließend konnte das Feuer mit 2 C-Rohren im Innenangriff gelöscht werden. Das Ausräumen der Kellerräume und endgültige Ablöschen des Brandgutes dauerte längere Zeit. |
| Fotos: | Fotos |
| Einsatznummer: | 1152 / 71 |
| Datum / Uhrzeit: | 07.10.2008 / 03:50 Uhr |
| Einsatzort: | Wilhelmsburger Platz |
| Meldung: |
THY - Person will ins Wasser springen |
| Einsatzkräfte: | 33-KLF; 33-HLF1; 33-TMF; 25-HLF2; ROTVE1; ROTVE2; B-Dienst 30/1; Löschboot 31; 33-RTWA; 22-NEFA; Polizei |
| Einsatzmittel: | - |
| Bericht: |
Eine Person drohte, sich von einer nahegelegenen Brücke ins Wasser zu stürzen. Die Person konnte noch vor Eintreffen der Feuerwehr von Polizeibeamten in Gewahrsam genommen werden. |
| Fotos: | Leider keine Fotos vorhanden |
| Einsatznummer: | 1151 / 70 |
| Datum / Uhrzeit: | 03.10.2008 / 02:03 Uhr |
| Einsatzort: | Süderstrasse |
| Meldung: |
FEUK - brennt Müllcontainer |
| Einsatzkräfte: | ROTVE1; Polizei |
| Einsatzmittel: | S-Rohr, PA |
| Bericht: |
Brannte Müllcontainer. Das Feuer konnte rasch mit dem S-Rohr gelöscht werden. |
| Fotos: | Leider keine Fotos vorhanden |
| Einsatznummer: | 1150 / 69 |
| Datum / Uhrzeit: | 02.10.2008 / 01:27 Uhr |
| Einsatzort: | Friesenstrasse |
| Meldung: |
FEU - 3. OG, es riecht angebrannt aus Wohnung |
| Einsatzkräfte: | 22-KLF; 22-HLF1; 22-TMF; ROTVE1; ROTVE2; Polizei |
| Einsatzmittel: | Kübelspritze, PA |
| Bericht: | Brannte Essen im Topf. |
| Fotos: | Leider keine Fotos vorhanden |
| Einsatznummer: | 1149 / 68 |
| Datum / Uhrzeit: | 27.09.2008 / 16:14 Uhr |
| Einsatzort: | Bergedorfer Heerweg |
| Meldung: |
TIER - Vogel im Baum ca. 4m hoch |
| Einsatzkräfte: | ROTVE1; ROTVE2 |
| Einsatzmittel: | S-Rohr, Decke |
| Bericht: |
Ein Alexandergroßsittig hatte die Gunst der Stunde gewählt, um seinen offen stehenden Käfig bei seinem Besitzer zu verlassen und sich in einem nahegelegenen Baum in ca. 4 Meter Höhge niederzulassen. Sämtliche Lockversuche des Besitzers schlugen fehl, so dass dieser die Feuerwehr rief. Die eingetroffenen Kräfte "zwangen" das Tier mit etwas Wasserdruck und Geschick den Baum zu verlassen und auf der Erde zu landen, wo ein Kamerad ihn dann unter vollem Einsatz mit einer Decke in Gewahrsam nahm. Das Tier bedankte sich mit diversen Bissen bei seinem "Retter" und wurde anschließend wieder in den Käfig verfrachtet. |
| Fotos: | Leider keine Fotos vorhanden |
| Einsatznummer: | 1148 / 67 |
| Datum / Uhrzeit: | 25.09.2008 / 23:10 Uhr |
| Einsatzort: | Slomannstraße |
| Meldung: |
THY - psych. Patient, Suizid angedroht |
| Einsatzkräfte: | 33-KLF; 33-HLF1; 33-TMF; 25-HLF2; ROTVE1; ROTVE2; B-Dienst 20/1; 25-RTWA; 22-NEFA; Polizei |
| Einsatzmittel: | - |
| Bericht: |
Ein offenbar verwirrter Mann hatte gedroht, sich aus einem Fenster im 4. OG zu stürzen. Die Person wurde überwältigt und mit dem RTW in die Psychatrie verbracht. |
| Fotos: | Leider keine Fotos vorhanden |
| Einsatznummer: | 1147 / 66 |
| Datum / Uhrzeit: | 20.09.2008 / 22:27 Uhr |
| Einsatzort: | Stresowstrasse |
| Meldung: |
THY - 15 jährige unter Alkoholeinfluss auf dem Fenstersims |
| Einsatzkräfte: | 33-HLF1; 33-TMF; 25-HLF2; ROTVE1; ROTVE2; B-Dienst 30/1; 33-RTWA; 22-NEFA; Polizei |
| Einsatzmittel: | - |
| Bericht: |
Eine unter Alkoholeinfluß stehende 15 jährige hatte gedroht sich aus dem Fenster zu stürzen. Die Person konnte von Ihrem Vorhaben abgehalten werden und an die Polizei übergeben. |
| Fotos: | Leider keine Fotos vorhanden |
| Einsatznummer: | 1146 / 65 |
| Datum / Uhrzeit: | 20.09.2008 / 14:48 Uhr |
| Einsatzort: | Mühlenhagen |
| Meldung: |
FEUBMA - Neben Eingang links |
| Einsatzkräfte: | 25-HLF1; 25-HLF2; 25-DL; ROTVE1; ROTVE2; Polizei |
| Einsatzmittel: | - |
| Bericht: | Arbeiten an der Brandmeldeanlage gaben Anlass zur Alarmierung. |
| Fotos: | Leider keine Fotos vorhanden |
| Einsatznummer: | 1145 / 64 |
| Datum / Uhrzeit: | 09.09.2008 / 19:47 Uhr |
| Einsatzort: | Veddeler Damm |
| Meldung: |
FEU - Rauchentwicklung am Bahndamm |
| Einsatzkräfte: | 33-KLF; 33-HLF1; 33-TMF; ROTVE1; ROTVE2; Polizei; Notfallmanager der Bahn, Hamburg Port Authority |
| Einsatzmittel: | 2 Kübelspritzen, Wärmebildkamera |
| Bericht: |
An der Einsatzstelle brannten zwei Bahnschwellen der dortigen Gleisanlage. Das Feuer wurde mit Hilfe von 2 Kübelspritzen gelöscht. Anschließend wurde der Gleisabschnitt mit Wärmebildkameras kontrolliert und die Einsatzstelle an die Hamburg Port Authority übergeben. |
| Fotos: | Leider keine Fotos vorhanden |
| Einsatznummer: | 1144 / 63 |
| Datum / Uhrzeit: | 06.09.2008 / 23:23 Uhr |
| Einsatzort: | Billwerder Neuer Deich |
| Meldung: |
FEUBMA - Melderauslösung |
| Einsatzkräfte: | 33-KLF; 33-HLF1; 33-TMF; 25-HLF2; ROTVE1; ROTVE2; Polizei |
| Einsatzmittel: | - |
| Bericht: | Störung in der Brandmeldeanlage. |
| Fotos: | Leider keine Fotos vorhanden |
| Einsatznummer: | 1143 / 62 |
| Datum / Uhrzeit: | 04.09.2008 / 20:18 Uhr |
| Einsatzort: | Am Gleise |
| Meldung: |
FEU - 3. OG, Rauch aus dem Fenster |
| Einsatzkräfte: | 33-KLF; 33-HLF1; 33-TMF; ROTVE1; ROTVE2; Polizei |
| Einsatzmittel: | Kübelspritze |
| Bericht: |
Ein defekter Herd gab Anlass zur Alarmierung. Das Kleinfeuer wurde mit Hilfe der Kübelspritze gelöscht. |
| Fotos: | Leider keine Fotos vorhanden |
| Einsatznummer: | 1142 / 61 |
| Datum / Uhrzeit: | 16.08.2008 / 18:27 Uhr |
| Einsatzort: | Stadtdeich |
| Meldung: |
THY - Bagger umgestürzt, Person liegt drunter |
| Einsatzkräfte: | 33-HLF1; 33-TMF; 25-HLF2; B-Dienst 10/1; ROTVE1; ROTVE2; 22-RTWA; 13-NEFA; 32-WLFA; 32 AB-Kran; Polizei |
| Einsatzmittel: | - |
| Bericht: |
Ein grausiges Bild bot sich den Einsatzkräften auf einer Baustelle am Stadtdeich. Beim Entladen eines Waggons kippte der Gleisbagger um. Der Baggerfahrer scheinte sich durch einen Sprung aus dem umstürzenden Bagger retten zu wollen, wurde dabei allerdings unter dem Bagger eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle. Die Bergung gestaltete sich schwierig, da hierfür der Kran der Feuerwehr Hamburg an die Einsatzstelle gerufen, sowie der Bahnverkehr gestoppt werden musste. Die Bergung dauerte bis in die späten Abendstunden an. Seelsorger betreuten die anwesenden Bauarbeiter. |
| Fotos: | Fotos |
| Einsatznummer: | 1141 / 60 |
| Datum / Uhrzeit: | 15.08.2008 / 21:43 Uhr |
| Einsatzort: | S-Bhf. Rothenburgsort, Billhorner Deich |
| Meldung: |
FEUK - brennen Papierkörbe |
| Einsatzkräfte: | ROTVE1; Polizei |
| Einsatzmittel: | S-Rohr, Kübelspritze |
| Bericht: | Im Bahnhofsgebäude sowie auf dem oben liegenden Bahnsteig brannten je ein Abfalleimer, welche mit dem S-Rohr sowie der Kübelspritze gelöscht wurden. |
| Fotos: | Leider keine Fotos vorhanden. |
| Einsatznummer: | 1140 / 59 |
| Datum / Uhrzeit: | 09.08.2008 / 16:21 Uhr |
| Einsatzort: | Andreas Meyer Strasse |
| Meldung: |
THWAY - Boot gekentert, 1 Person im Wasser |
| Einsatzkräfte: | 25-HLF1; 25-HLF2; 25-DL; B-Dienst 20/1; 25-SEGT; 11-Kleinboot; ROTVE1; ROTVE2; 25-RTWC; 22-NEFA; Polizei |
| Einsatzmittel: | - |
| Bericht: |
Und wieder einmal hat die FF Rothenburgsort/Veddel mritime Verbundenheit bewiesen. An der Einsatzstelle war ein Segelboot gekentert. Der Bootsführer hatte jedoch nicht genügend Kraft ans rettende Ufer zu schwimmen und klammerte sich somit an den Bootsrumpf. Der Bootsführer wurde mithilfe eines Schlauchboots der SEG Tauchen ans rettende Ufer verbracht. Sein Segelboot wurde durch das Kleinboot der Feuer- und Rettungswache Innenstadt zu einem benachbarten Segelverein geschleppt. |
| Fotos: | Fotos |
| Einsatznummer: | 1139 / 58 |
| Datum / Uhrzeit: | 07.08.2008 / 19:34 Uhr |
| Einsatzort: | Gustav-Kunst-Strasse |
| Meldung: |
DRZF - Dach hat sich gelöst |
| Einsatzkräfte: | ROTVE1; ROTVE2; 33-TMF; 32-WLFA; 32 AB-Mulde mit Sandsäcken |
| Einsatzmittel: | Steckleiter, Plane, diverses Handwerkszeug |
| Bericht: |
Die Dachpappe auf einem 3-stöckigen Gebäude hat sich aufgrund von starkem Wind und Regen gelöst und ist teilweise hinunter gestürzt. Die losen Dachteile wurden entfernt und das nunmehr undichte Dach mit Hilfe von Plane und Sandsäcken abgedichtet und gesichert. |
| Fotos: | Fotos |
| Einsatznummer: | 1138 / 57 |
| Datum / Uhrzeit: | 06.08.2008 / 21:55 Uhr |
| Einsatzort: | Am Gleise |
| Meldung: |
FEU - im 1. OG Rauchentwicklung |
| Einsatzkräfte: | 33-KLF; 33-HLF1; 33-TMF; 25-HLF2; ROTVE1; ROTVE2; Polizei |
| Einsatzmittel: | 1 C-Rohr, PA, Druckbelüfter |
| Bericht: |
Brannte Mobiliar in einer Wohnung im 1. OG eines Mehrfamilienhauses. Das Feuer wurde mit einem C-Rohr gelöscht. Anschließend wurde die Wohnung sowie der Treppenraum belüftet. |
| Fotos: | Fotos |
| Einsatznummer: | 1137 / 56 |
| Datum / Uhrzeit: | 06.08.2008 / 04:41 Uhr |
| Einsatzort: | Vierländer Damm |
| Meldung: |
FEU - Rauch aus Keller |
| Einsatzkräfte: | 33-HLF1; 33-TMF; 25-HLF2; 25-DL; 25-ASGW; B-Dienst 30/1; 12-GRTW; ROTVE1; ROTVE2; Polizei |
| Einsatzmittel: | Diverse C-Rohre, Diverse PA, Filter und Fluchthauben |
| Bericht: |
Ein umfangreicher Kellerbrand machte das Eingreifen der Feuerwehr an diesem Mittwochmorgen erforderlich.
In einem Mehrfamilienhaus kam es im Kellerbereich zu einem Feuer, welches sich aufgrund der dort gelagerten Teppiche, und Altpapiersäcke rasch ausbreiten konnte. Das Wohnhaus wurde evakuiert und die Bewohner dem GRTW zur Betreuung übergeben. Das Feuer selbst konnte mit diversen C-Rohren im Innen- sowie Aussenangriff gelöscht werden. Gegen 6:30 Uhr konnten alle Kräfte wieder einrücken. |
| Fotos: | Leider keine Fotos vorhanden. |
| Einsatznummer: | 1136 / 55 |
| Datum / Uhrzeit: | 04.08.2008 / 01:17 Uhr |
| Einsatzort: | Brandshofer Deich |
| Meldung: |
FEU - brennt Schuppen |
| Einsatzkräfte: | 33-KLF; 33-HLF1; 33-TMF; ROTVE1; ROTVE2; Polizei |
| Einsatzmittel: | 2 C-Rohre, PA |
| Bericht: | Es brannte eine Sauna, die mit zwei C-Rohren rasch gelöscht werden konnte. |
| Fotos: | Fotos |
| Einsatznummer: | 1135 / 54 |
| Datum / Uhrzeit: | 03.08.2008 / 01:26 Uhr |
| Einsatzort: | Billhorner Röhrendamm |
| Meldung: |
FEU - Brandgeruch im Treppenraum |
| Einsatzkräfte: | 33-KLF; 33-HLF1; 33-TMF; 25-HLF1; ROTVE1; ROTVE2; Polizei |
| Einsatzmittel: | Kübelspritze |
| Bericht: | Brannte Essen im Topf. |
| Fotos: | Leider keine Fotos vorhanden. |
| Einsatznummer: | 1134 / 53 |
| Datum / Uhrzeit: | 29.07.2008 / 01:04 Uhr |
| Einsatzort: | Heidenkampsweg / Ecke Wendenstrasse |
| Meldung: |
FEUK - wasserseitig Funkenflug |
| Einsatzkräfte: | ROTVE1; Polizei |
| Einsatzmittel: | Kübelspritze |
| Bericht: | Brannte Unrat. |
| Fotos: | Leider keine Fotos vorhanden. |
| Einsatznummer: | 1133 / 52 |
| Datum / Uhrzeit: | 26.07.2008 / 19:25 Uhr |
| Einsatzort: | Billhorner Deich, S-Bahnhof Rothenburgsort |
| Meldung: |
FEU - Schwelbrand im Gleisbett |
| Einsatzkräfte: | 25-HLF1; 25-HLF2; 25-DL; ROTVE1; ROTVE2; Polizei |
| Einsatzmittel: | Kübelspritze |
| Bericht: |
Brennender Unrat gab Anlass zur Alarmierung. Der Unrat wurde nach erfolgter Gleissperrung und Stromabschaltung mit der Kübelspritze gelöscht. |
| Fotos: | Leider keine Fotos vorhanden. |
| Einsatznummer: | 1132 / 51 |
| Datum / Uhrzeit: | 16.07.2008 / 18:08 Uhr |
| Einsatzort: | Billhorner Röhrendamm |
| Meldung: |
THR - PKW gegen Bus, mindestens 3 Verletzte |
| Einsatzkräfte: | 33-KLF; 33-TMF; 25-HLF1; 22-HLF1; 05-HLF1; 25-RW; ROTVE1; ROTVE2; BDI 20/1; 11-RTWC; 11-RTWK; 22-RTWA; 22-RTWB; 25-RTWA; 25-RTWC; 33-RTWA; 22-NEFA; 12-GRTW; 05 Organisationsleiter Rettungsdienst; Polizei; HVV-Unfallhilfsdienst |
| Einsatzmittel: | Diverse |
| Bericht: |
Ein Verkehrsunfall zwischen einem Bus und einem PKW machte am Abend des 16.07.2008 einen Grosseinsatz des Rettungsdienstes und der Feuerwehr erforderlich. Ein Bus, welcher gerade den Billhorner Röhrendamm aus Richtung der Elbbrücken kommend, passieren wollte, rammte einen vor ihm fahrenden PKW. Durch den Aufprall sind mindestens 6 Fahrgäste durch den Mittelgang des Busses geschleudert worden. Eine verletzte Person wurde durch einen RTW ins Krankenhaus befördert. Fünf weitere leichtverletzte Fahrgäste sowie der Busfahrer wurden durch die anwesenden RTW-Besatzungen versorgt. Anschließend wurde die Einsatzstelle der Polizei und dem HVV-Unfallhilfsdienst übergeben. |
| Fotos: | Fotos |
| Einsatznummer: | 1131 / 50 |
| Datum / Uhrzeit: | 13.07.2008 / 17:28 Uhr |
| Einsatzort: | Stresowstrasse 38 |
| Meldung: |
FEUK - brennt Müllcontainer |
| Einsatzkräfte: | ROTVE1; Polizei |
| Einsatzmittel: | S-Rohr, PA |
| Bericht: | Brannte Altpapiercontainer. |
| Fotos: | Leider keine Fotos vorhanden. |
| Einsatznummer: | 1130 / 49 |
| Datum / Uhrzeit: | 03.07.2008 / 02:27 Uhr |
| Einsatzort: | Ausschläger Weg |
| Meldung: |
FEU2 - Feuerschein |
| Einsatzkräfte: | 22-KLF; 22-HLF1; 22-DL; 25-HLF2; 33-KLF; 33-HLF1; 33-TMF; ROTVE1; ROTVE2; 25-ASGW, U-Dienst, B-Dienst, Polizei |
| Einsatzmittel: | Diverse C-Rohre, B-Rohre, PA und Filter |
| Bericht: |
Feuer 2. Alarm im Ausschläger Weg. Über einer KFZ-Werkstatt brannte eine Terasse sowie das angrenzende Haus in Holzbauweise. Durch die starke Verqualmung wurden auch die Fahrzeuge der unten liegenden KFZ-Werkstatt in Mitleidenschaft gezogen. Das Feuer wurde mit mehreren B- und C-Rohren im Innen- sowie Aussenangriff gelöscht. |
| Fotos: | Fotos |
| Einsatznummer: | 1129 / 48 |
| Datum / Uhrzeit: | 20.06.2008 / 01:03 Uhr |
| Einsatzort: | Billhorner Röhrendamm 90 |
| Meldung: |
FEU - Beim LKW brennen Bremsen und Reifen |
| Einsatzkräfte: | 33-HLF1; 33-TMF; ROTVE1; ROTVE2; Polizei |
| Einsatzmittel: | S-Rohr |
| Bericht: |
Aus noch ungeklärter Ursache gerieten bei einem LKW Teile der Bremsen sowie ein Reifen in Brand. Das Feuer wurde mit dem S-Rohr gelöscht. |
| Fotos: | Leider keine Fotos vorhanden. |
| Einsatznummer: | 1128 / 47 |
| Datum / Uhrzeit: | 15.06.2008 / 21:45 Uhr |
| Einsatzort: | Billhorner Röhrendamm 132 |
| Meldung: |
NOTFTV - hilflose Person im Badezimmer |
| Einsatzkräfte: | 33-HLF1; 33-TMF; ROTVE1; ROTVE2; 33-RTWA; Polizei |
| Einsatzmittel: | - |
| Bericht: |
Im Verlauf des letzten Einsatzes wurden die Einsatzkräfte auf Hilferufe einer älteren Dame aufmerksam. Die Dame gab an, im Badezimmer gestürzt zu sein und nicht mehr aus eigener Kraft aufstehen zu können. Das Badezimmerfenster wurde aufgehebelt und die Patientin dem Rettungsdienst übergeben. |
| Fotos: | Leider keine Fotos vorhanden. |
| Einsatznummer: | 1127 / 46 |
| Datum / Uhrzeit: | 15.06.2008 / 21:24 Uhr |
| Einsatzort: | Billhorner Röhrendamm 132 |
| Meldung: |
FEU - Rauch aus Küche im Erdgeschoss |
| Einsatzkräfte: | 33-HLF1; 33-TMF; 25-HLF2; ROTVE1; ROTVE2; Polizei |
| Einsatzmittel: | Kübelspritze |
| Bericht: | Brannte Essen im Topf. |
| Fotos: | Leider keine Fotos vorhanden. |
| Einsatznummer: | 1126 / 45 |
| Datum / Uhrzeit: | 11.06.2008 / 18:37 Uhr |
| Einsatzort: | Am Gleise 37 |
| Meldung: |
FEU - 1. OG, Brandgeruch im Treppenraum |
| Einsatzkräfte: | 33-HLF1; 33-TMF; 25-HLF1; ROTVE1; ROTVE2; Polizei |
| Einsatzmittel: | Kübelspritze |
| Bericht: | Brannte Essen im Topf. |
| Fotos: | Leider keine Fotos vorhanden. |
| Einsatznummer: | 1125 / 44 |
| Datum / Uhrzeit: | 11.06.2008 / 01:18 Uhr |
| Einsatzort: | Vierländer Damm 5a |
| Meldung: |
